Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -0,61 % | 0,37 % | 0,84 % | -1,01 % | 4,18 % | 1,54 % | - | 3,11 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 12,67 % | -14,86 % | 8,41 % | 6,27 % | -0,93 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,52 % | 7,47 % | 7,96 % |
| Sharpe Ratio | -0,35 | 0,14 | -0,02 |
| Max. Draw Down | -12,07 % | -12,07 % | -16,40 % |
Stammdaten
| Fondsname | Arete PRIME VALUES Growth (EUR) PT |
|---|---|
| ISIN | AT0000A1U0Z6 |
| WKN | A2DMFS |
| Aktueller Kurs | 121,93 (19.01.2026) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Gutmann KAG |
| Fondsdomizil | AUT |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 21.11.2018 |
| Fondsvermögen | 54,67 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,17 % (01.07.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (E) |
| Scope ESG Rating | 5 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 28,88 % | |
| Frankreich | 14,72 % | |
| Deutschland | 11,63 % | |
| Schweiz | 7,48 % | |
| Irland | 5,57 % | |
| Spanien | 4,17 % | |
| Österreich | 4,16 % | |
| Niederlande | 3,86 % | |
| Luxemburg | 3,16 % | |
| Finnland | 3,12 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| IRLAND 2031 | 3,18 % | |
| Nordea Bank | 3,12 % | |
| Ecolab | 3,05 % | |
| OESTERR. 13/34 | 3,04 % | |
| Mastercard Inc. A | 3,02 % | |
| Boston Scientific Corp. | 2,96 % | |
| AXA S.A. | 2,94 % | |
| !Microsoft | 2,94 % | |
| Sandoz Group AG | 2,93 % | |
| Allianz SE | 2,86 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 5 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Ja |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |