Performance Diagramm
Kennzahlen
3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 1,03 % | 17,84 % | 15,95 % | 22,48 % | 15,42 % | 9,42 % | 5,07 % | 7,39 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 7,35 % | 15,78 % | -20,78 % | 16,35 % | 9,16 % |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 19,24 % | 17,73 % | 19,73 % |
Sharpe Ratio | 1,01 | 0,68 | 0,40 |
Max. Draw Down | -16,66 % | -16,66 % | -34,41 % |
Stammdaten
Fondsname | DWS ESG Investa LD |
---|---|
ISIN | DE0008474008 |
WKN | 847400 |
Aktueller Kurs | 243,44 (20.06.2025) |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | - |
Thema | - |
Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
Fondsdomizil | DEU |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 17.12.1956 |
Fondsvermögen | 3,88 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 1,40 % (25.04.2025) |
Performance Fee | - |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risikoindikator (SRI) | 5 |
Scope Rating | (C) |
Scope ESG Rating | 4,4 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
---|
Branchenaufteilung | ||
---|---|---|
Finanzsektor | 30,90 % | |
Informationstechnologie | 13,60 % | |
Industrie | 12,00 % | |
Dauerhafte Konsumgüter | 9,30 % | |
Kommunikationsdienstleist. | 7,60 % | |
Gesundheitswesen | 6,60 % | |
Grundstoffe | 6,10 % | |
Versorger | 3,20 % | |
Immobilien | 2,80 % | |
Hauptverbrauchsgüter | 0,70 % |
Top 10 Positionen | ||
---|---|---|
SAP SE | 8,70 % | |
Münchener Rück AG | 7,10 % | |
Deutsche Telekom | 6,60 % | |
Siemens Energy AG | 5,60 % | |
Allianz SE | 4,90 % | |
Deutsche Boerse | 4,80 % | |
Deutsche Bank | 4,50 % | |
Commerzbank | 4,40 % | |
Infineon Technologies AG | 3,60 % | |
Fresenius SE | 3,40 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
---|---|
Umwelt | 4 |
Soziales | 5 |
Unternehmensführung | 1 |
Scope-ESG-Score | 4.4 |
Ausschlusskriterien | |
---|---|
Arbeitsrechte | Ja |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Ja |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Ja |
Kernkraft | Ja |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Ja |
Pornographie | Ja |
Suchtmittel | Ja |
Tierschutz | Nein |
Umweltverhalten | Ja |
Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Waffen / Rüstung | Ja |