Performance Diagramm
Kennzahlen
3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 6,80 % | 5,57 % | 0,84 % | 7,49 % | 11,32 % | 11,38 % | 9,93 % | 7,03 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 4,87 % | 29,10 % | -13,77 % | 19,12 % | 20,10 % |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 16,45 % | 13,34 % | 13,43 % |
Sharpe Ratio | 0,30 | 0,61 | 0,71 |
Max. Draw Down | -19,83 % | -19,83 % | -19,83 % |
Stammdaten
Fondsname | DWS ESG Akkumula LC |
---|---|
ISIN | DE0008474024 |
WKN | 847402 |
Aktueller Kurs | 2.186,62 (18.09.2025) |
Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
Region | Weltweit |
Thema | - |
Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
Fondsdomizil | DEU |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 03.07.1961 |
Fondsvermögen | 10,29 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 1,45 % (25.04.2025) |
Performance Fee | - |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoindikator (SRI) | 4 |
Scope Rating | (C) |
Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
---|
Branchenaufteilung | ||
---|---|---|
Informationstechnologie | 28,10 % | |
Finanzsektor | 22,00 % | |
Weitere Anteile | 16,00 % | |
Kommunikationsdienste | 12,70 % | |
Gesundheitswesen | 12,30 % | |
Dauerhafte Konsumgüter | 8,90 % |
Länderaufteilung | ||
---|---|---|
USA | 58,80 % | |
Weitere Anteile | 21,00 % | |
Taiwan | 6,40 % | |
Vereinigtes Königreich | 4,80 % | |
Frankreich | 4,70 % | |
Japan | 4,30 % |
Top 10 Positionen | ||
---|---|---|
Alphabet Inc A | 8,60 % | |
Taiwan Semiconductor Manufact. | 6,00 % | |
Microsoft Corp. | 3,80 % | |
Booking Holdings Inc. | 3,80 % | |
Meta Platforms Inc. | 3,70 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
---|---|
Umwelt | 3 |
Soziales | 4 |
Unternehmensführung | 5 |
Scope-ESG-Score | 3.7 |
Ausschlusskriterien | |
---|---|
Arbeitsrechte | Nein |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Ja |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Nein |
Kernkraft | Ja |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Nein |
Pornographie | Ja |
Suchtmittel | Ja |
Tierschutz | Nein |
Umweltverhalten | Nein |
Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Waffen / Rüstung | Ja |