Performance Diagramm
Kennzahlen
3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -2,85 % | -0,40 % | 1,28 % | 5,23 % | 6,07 % | 7,23 % | 5,88 % | 7,75 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 5,36 % | 18,87 % | -12,04 % | 10,65 % | 10,73 % |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 11,95 % | 10,16 % | 10,61 % |
Sharpe Ratio | 0,24 | 0,32 | 0,55 |
Max. Draw Down | -13,51 % | -13,51 % | -15,94 % |
Stammdaten
Fondsname | DWS ESG Dynamic Opportunities FC |
---|---|
ISIN | DE0009848077 |
WKN | 984807 |
Aktueller Kurs | 66,55 (03.06.2025) |
Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
Region | Weltweit |
Thema | - |
Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
Fondsdomizil | DEU |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 30.06.2000 |
Fondsvermögen | 3,52 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 0,92 % (25.04.2025) |
Performance Fee | - |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoindikator (SRI) | 3 |
Scope Rating | (C) |
Scope ESG Rating | 4,4 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
---|
Branchenaufteilung | ||
---|---|---|
Weitere Anteile | 37,80 % | |
Finanzen | 12,60 % | |
Gesundheitswesen | 11,30 % | |
IT | 9,80 % | |
Kommunikationsdienste | 8,40 % | |
Industrie | 7,90 % | |
Dauerhafte Konsumgüter | 4,40 % | |
Versorger | 4,30 % | |
Grundstoffe | 2,10 % | |
Immobilien | 1,40 % |
Top 10 Positionen | ||
---|---|---|
Amazon.com Inc. | 2,70 % | |
Microsoft Corp. | 2,70 % | |
Alphabet Inc A | 2,50 % | |
Allianz SE | 2,20 % | |
Mastercard Inc. A | 2,20 % | |
VISA Inc. | 2,20 % | |
Meta Platforms Inc. | 2,20 % | |
AXA S.A. | 2,00 % | |
Deutsche Telekom | 1,90 % | |
EssilorLuxottica SA | 1,90 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
---|---|
Umwelt | 4 |
Soziales | 5 |
Unternehmensführung | 1 |
Scope-ESG-Score | 4.4 |
Ausschlusskriterien | |
---|---|
Arbeitsrechte | Ja |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Ja |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Ja |
Kernkraft | Ja |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Ja |
Pornographie | Ja |
Suchtmittel | Ja |
Tierschutz | Nein |
Umweltverhalten | Ja |
Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Waffen / Rüstung | Ja |