Performance Diagramm
Kennzahlen
3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 2,04 % | 3,85 % | 2,20 % | 5,22 % | -0,49 % | -0,44 % | 0,52 % | 1,68 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -0,43 % | 3,97 % | -15,37 % | 7,38 % | 2,53 % |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 4,53 % | 6,23 % | 6,35 % |
Sharpe Ratio | 0,44 | -0,45 | -0,26 |
Max. Draw Down | -2,73 % | -15,02 % | -18,15 % |
Stammdaten
Fondsname | Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A |
---|---|
ISIN | DE000A0MQR01 |
WKN | A0MQR0 |
Aktueller Kurs | 50,13 (06.02.2025) |
Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
Region | Weltweit |
Thema | - |
Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
Fondsdomizil | DEU |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 15.05.2007 |
Fondsvermögen | 107,80 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,33 % (01.02.2025) |
Performance Fee | - |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risikoindikator (SRI) | 3 |
Scope Rating | (D) |
Scope ESG Rating | 4,1 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
---|
Branchenaufteilung | ||
---|---|---|
Weitere Anteile | 69,21 % | |
Finanzwerte | 6,39 % | |
Industrie | 5,10 % | |
nichtzyklische Konsumgüter | 5,04 % | |
Gesundheitswesen | 4,29 % | |
Telekommunikationsdienstleistungen | 3,87 % | |
zyklische Konsumgüter | 3,21 % | |
Energie | 1,46 % | |
Materialien | 1,43 % |
Länderaufteilung | ||
---|---|---|
Frankreich | 20,46 % | |
Niederlande | 11,97 % | |
Deutschland | 9,12 % | |
Spanien | 8,82 % | |
Schweiz | 7,07 % | |
USA | 4,39 % | |
Vereinigtes Königreich | 4,19 % | |
Italien | 4,06 % | |
Luxemburg | 3,98 % | |
Finnland | 1,43 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
---|---|
Umwelt | 3 |
Soziales | 5 |
Unternehmensführung | 1 |
Scope-ESG-Score | 4.1 |
Ausschlusskriterien | |
---|---|
Arbeitsrechte | Ja |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Ja |
Fossile Energieträger | Nein |
Gentechnik | Ja |
Geschäftspraktiken | Ja |
Kernkraft | Ja |
Luftfahrt | Ja |
Menschenrechte | Ja |
Pornographie | Ja |
Suchtmittel | Ja |
Tierschutz | Nein |
Umweltverhalten | Ja |
Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Waffen / Rüstung | Ja |