Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -1,98 % | -0,56 % | 6,96 % | 5,85 % | 6,84 % | 4,47 % | - | 2,99 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 0,74 % | 19,71 % | -15,71 % | 9,24 % | 4,16 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,16 % | 10,13 % | 11,03 % |
| Sharpe Ratio | 0,30 | 0,37 | 0,26 |
| Max. Draw Down | -12,00 % | -12,00 % | -21,77 % |
Stammdaten
| Fondsname | Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen C |
|---|---|
| ISIN | DE000A2N5MA1 |
| WKN | A2N5MA |
| Aktueller Kurs | 123,98 (16.12.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 17.10.2018 |
| Fondsvermögen | 1,20 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,32 % (30.09.2025) |
| Performance Fee | 0,00 % |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 4,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Unbekannt | 44,04 % | |
| Versicherungen | 15,33 % | |
| Technologie | 7,76 % | |
| Industrie | 5,94 % | |
| Gesundheit / Pharma | 3,04 % | |
| Finanzdienstleister | 2,77 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Deutschland | 26,50 % | |
| Großbritannien | 16,85 % | |
| Frankreich | 13,35 % | |
| Luxemburg | 7,70 % | |
| Norwegen | 7,39 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Storebrand ASA | 5,77 % | |
| 3,100% BUNDESSCHATZ | 5,42 % | |
| Scor SE | 4,95 % | |
| Munich Reinsurance Company | 4,08 % | |
| Allianz SE | 4,06 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 4 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 4.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |