Performance Diagramm
Kennzahlen
3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 3,26 % | 1,96 % | 0,85 % | 5,00 % | -1,10 % | 2,97 % | - | 2,49 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 0,74 % | 19,71 % | -15,71 % | 9,24 % | 4,16 % |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 9,81 % | 11,29 % | 12,00 % |
Sharpe Ratio | 0,14 | -0,29 | 0,16 |
Max. Draw Down | -9,05 % | -17,65 % | -25,38 % |
Stammdaten
Fondsname | Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen C |
---|---|
ISIN | DE000A2N5MA1 |
WKN | A2N5MA |
Aktueller Kurs | 116,89 (02.01.2025) |
Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
Region | Weltweit |
Thema | - |
Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
Fondsdomizil | DEU |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 17.10.2018 |
Fondsvermögen | 1,20 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 1,33 % (30.09.2024) |
Performance Fee | 0,00 % |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoindikator (SRI) | 3 |
Scope Rating | (E) |
Scope ESG Rating | 4,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
---|
Branchenaufteilung | ||
---|---|---|
Unbekannt | 35,98 % | |
Versicherungen | 13,99 % | |
Technologie | 9,60 % | |
Gesundheit / Pharma | 4,28 % | |
Medien | 3,23 % | |
Industrie | 3,04 % |
Länderaufteilung | ||
---|---|---|
Deutschland | 17,85 % | |
USA | 16,68 % | |
Frankreich | 12,78 % | |
Luxemburg | 8,70 % | |
Norwegen | 8,40 % |
Top 10 Positionen | ||
---|---|---|
Storebrand ASA | 5,73 % | |
Scor SE | 5,06 % | |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/01 f.15.01.25 | 4,99 % | |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/02 f.19.02.25 | 4,98 % | |
ASR Nederland NV | 4,38 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
---|---|
Umwelt | 4 |
Soziales | 5 |
Unternehmensführung | 5 |
Scope-ESG-Score | 4.7 |
Ausschlusskriterien | |
---|---|
Arbeitsrechte | Ja |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Ja |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Ja |
Kernkraft | Ja |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Ja |
Pornographie | Ja |
Suchtmittel | Ja |
Tierschutz | Ja |
Umweltverhalten | Ja |
Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Waffen / Rüstung | Ja |