Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 4,74 % | -1,74 % | 0,24 % | 1,03 % | 5,31 % | 1,68 % | - | 3,06 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 19,71 % | -15,71 % | 9,24 % | 4,16 % | 8,99 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,16 % | 10,39 % | 11,14 % |
| Sharpe Ratio | -0,07 | 0,23 | -0,01 |
| Max. Draw Down | -10,08 % | -12,00 % | -21,77 % |
Stammdaten
| Fondsname | Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen C |
|---|---|
| ISIN | DE000A2N5MA1 |
| WKN | A2N5MA |
| Aktueller Kurs | 126,63 (09.07.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds;Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 17.10.2018 |
| Fondsvermögen | 1,20 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,32 % (16.04.2026) |
| Performance Fee | 0,00 % |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (E) |
| Scope ESG Rating | 4,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Unbekannt | 38,66 % | |
| Versicherungen | 16,27 % | |
| Technologie | 7,58 % | |
| 0.2262 | 5,77 % | |
| Handel | 3,96 % | |
| Industrie | 3,37 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Deutschland | 34,41 % | |
| Großbritannien | 12,82 % | |
| Frankreich | 11,71 % | |
| Norwegen | 7,23 % | |
| Italien | 6,90 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| BUNDANL.V.16/26 | 5,77 % | |
| Storebrand ASA | 5,40 % | |
| Munich Reinsurance Company | 4,91 % | |
| Scor SE | 4,75 % | |
| Allianz SE | 4,25 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 4 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 4.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |