Performance Diagramm
Kennzahlen
3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -1,40 % | 3,02 % | -0,06 % | 1,45 % | 0,80 % | 6,81 % | - | 2,27 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 0,74 % | 19,71 % | -15,71 % | 9,24 % | 4,16 % |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 10,02 % | 10,94 % | 11,44 % |
Sharpe Ratio | -0,18 | -0,15 | 0,46 |
Max. Draw Down | -9,05 % | -14,99 % | -21,77 % |
Stammdaten
Fondsname | Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen C |
---|---|
ISIN | DE000A2N5MA1 |
WKN | A2N5MA |
Aktueller Kurs | 115,84 (13.03.2025) |
Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
Region | Weltweit |
Thema | - |
Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
Fondsdomizil | DEU |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 17.10.2018 |
Fondsvermögen | 1,20 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 1,33 % (07.02.2025) |
Performance Fee | 0,00 % |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoindikator (SRI) | 4 |
Scope Rating | (E) |
Scope ESG Rating | 4,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
---|
Branchenaufteilung | ||
---|---|---|
Unbekannt | 32,87 % | |
Versicherungen | 15,18 % | |
Technologie | 10,14 % | |
Gesundheit / Pharma | 5,02 % | |
Industrie | 3,12 % | |
Medien | 2,58 % |
Länderaufteilung | ||
---|---|---|
Deutschland | 19,84 % | |
USA | 14,66 % | |
Frankreich | 11,72 % | |
Großbritannien | 9,49 % | |
Italien | 7,81 % |
Top 10 Positionen | ||
---|---|---|
Storebrand ASA | 5,20 % | |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/03 f.19.03.25 | 5,12 % | |
ASR Nederland NV | 5,05 % | |
Scor SE | 4,91 % | |
Allianz SE | 4,11 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
---|---|
Umwelt | 4 |
Soziales | 5 |
Unternehmensführung | 5 |
Scope-ESG-Score | 4.7 |
Ausschlusskriterien | |
---|---|
Arbeitsrechte | Ja |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Ja |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Ja |
Kernkraft | Ja |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Ja |
Pornographie | Ja |
Suchtmittel | Ja |
Tierschutz | Ja |
Umweltverhalten | Ja |
Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Waffen / Rüstung | Ja |