Performance Diagramm
Kennzahlen
3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 5,71 % | 28,91 % | 10,98 % | 17,28 % | 12,62 % | - | - | 3,43 % |
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -24,42 % | 9,12 % | 13,53 % |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 17,08 % | 15,48 % | - |
Sharpe Ratio | 0,85 | 0,60 | - |
Max. Draw Down | -22,15 % | -22,15 % | - |
Stammdaten
Fondsname | ACATIS Datini Valueflex Fonds X (TF) |
---|---|
ISIN | DE000A2QSGT9 |
WKN | A2QSGT |
Aktueller Kurs | 115,37 (20.10.2025) |
Fondsart | Mischfonds |
Region | - |
Thema | - |
Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
Fondsdomizil | DEU |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 26.07.2021 |
Fondsvermögen | 781,66 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,40 % (23.05.2025) |
Performance Fee | - |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoindikator (SRI) | 4 |
Scope Rating | (B) |
Scope ESG Rating |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
---|
Top 10 Positionen | ||
---|---|---|
Palantir Technologies Inc. | 4,90 % | |
Nvidia Corp. | 4,40 % | |
UniCredit Bank AG HVB Call 20.07.48 HICPxT103,11 | 4,10 % | |
BioNTech SE | 3,00 % | |
CoinShares Physical Bitcoin | 2,90 % | |
Bitcoin Tracker | 2,80 % | |
21Shares Bitcoin | 2,80 % | |
5.5% DPL 2026 | 2,70 % | |
SparkChange Physical Carbon EUA ETC | 2,60 % | |
SFC Energy AG | 2,30 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
---|---|
Umwelt | |
Soziales | |
Unternehmensführung | |
Scope-ESG-Score |
Ausschlusskriterien | |
---|---|
Arbeitsrechte | Nein |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Nein |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Nein |
Kernkraft | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Nein |
Pornographie | Nein |
Suchtmittel | Nein |
Tierschutz | Nein |
Umweltverhalten | Nein |
Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Waffen / Rüstung | Nein |