Performance Diagramm
Kennzahlen
3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 10,42 % | 9,62 % | 1,69 % | 15,69 % | -1,62 % | - | - | 1,63 % |
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -24,42 % | 9,12 % | 13,53 % |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 14,38 % | 17,49 % | - |
Sharpe Ratio | 0,79 | -0,22 | - |
Max. Draw Down | -11,52 % | -28,67 % | - |
Stammdaten
Fondsname | ACATIS Datini Valueflex Fonds X (TF) |
---|---|
ISIN | DE000A2QSGT9 |
WKN | A2QSGT |
Aktueller Kurs | 105,72 (02.01.2025) |
Fondsart | Mischfonds |
Region | Weltweit |
Thema | - |
Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
Fondsdomizil | DEU |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 26.07.2021 |
Fondsvermögen | 782,07 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,46 % (20.12.2024) |
Performance Fee | - |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoindikator (SRI) | 4 |
Scope Rating | (B) |
Scope ESG Rating |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
---|
Branchenaufteilung | ||
---|---|---|
Weitere Anteile | 34,95 % | |
IT | 24,30 % | |
Gesundheit | 20,22 % | |
Industrie | 7,22 % | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,48 % | |
Finanzen | 4,79 % | |
Aktien, sonstige Branchen | 1,80 % | |
Energie | 1,24 % |
Top 10 Positionen | ||
---|---|---|
Palantir Technologies Inc. | 6,44 % | |
Nvidia | 4,82 % | |
BioNTech SE | 3,95 % | |
Fortescue Metals | 2,43 % | |
Microsoft Corp. | 2,25 % | |
SFC Energy AG | 2,20 % | |
Brookfield Corp A | 2,11 % | |
Zoetis Inc | 1,89 % | |
Lam Research | 1,88 % | |
Basilea Pharmaceutica | 1,84 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
---|---|
Umwelt | |
Soziales | |
Unternehmensführung | |
Scope-ESG-Score |
Ausschlusskriterien | |
---|---|
Arbeitsrechte | Nein |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Nein |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Nein |
Kernkraft | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Nein |
Pornographie | Nein |
Suchtmittel | Nein |
Tierschutz | Nein |
Umweltverhalten | Nein |
Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Waffen / Rüstung | Nein |