Performance Diagramm
Kennzahlen
3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -11,12 % | 0,55 % | -8,55 % | -0,93 % | -0,87 % | - | - | -1,38 % |
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -24,42 % | 9,12 % | 13,53 % |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 15,91 % | 16,97 % | - |
Sharpe Ratio | -0,27 | -0,19 | - |
Max. Draw Down | -14,69 % | -27,04 % | - |
Stammdaten
Fondsname | ACATIS Datini Valueflex Fonds X (TF) |
---|---|
ISIN | DE000A2QSGT9 |
WKN | A2QSGT |
Aktueller Kurs | 95,07 (13.03.2025) |
Fondsart | Mischfonds |
Region | Weltweit |
Thema | - |
Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
Fondsdomizil | DEU |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 26.07.2021 |
Fondsvermögen | 821,26 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,46 % (20.12.2024) |
Performance Fee | - |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoindikator (SRI) | 4 |
Scope Rating | (B) |
Scope ESG Rating |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
---|
Top 10 Positionen | ||
---|---|---|
Palantir Technologies Inc. | 6,50 % | |
UniCredit HVB Call 20.07.48 HICPxT1 Warr | 4,90 % | |
Bitcoin Tracker | 4,90 % | |
BioNTech SE | 4,10 % | |
Nvidia | 4,00 % | |
CoinShares Physical Bitcoin | 3,00 % | |
21Shares Bitcoin | 2,90 % | |
SparkChange Physical Carbon EUA ETC | 2,80 % | |
5.5% DPL 2026 | 2,60 % | |
Goldman Sachs Inflation Linked Note 5Y C | 2,50 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
---|---|
Umwelt | |
Soziales | |
Unternehmensführung | |
Scope-ESG-Score |
Ausschlusskriterien | |
---|---|
Arbeitsrechte | Nein |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Nein |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Nein |
Kernkraft | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Nein |
Pornographie | Nein |
Suchtmittel | Nein |
Tierschutz | Nein |
Umweltverhalten | Nein |
Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Waffen / Rüstung | Nein |