Performance Diagramm
Kennzahlen
3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -1,97 % | -0,22 % | 0,97 % | -2,05 % | -3,53 % | - | - | -3,35 % |
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -4,81 % | -3,33 % | -3,40 % |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 5,66 % | 5,51 % | - |
Sharpe Ratio | -1,05 | -1,03 | - |
Max. Draw Down | -4,78 % | -12,23 % | - |
Stammdaten
Fondsname | Solactive Grüne Zukunft Index VT |
---|---|
ISIN | DE000SL0DUD0 |
WKN | L0DUD0 |
Aktueller Kurs | 125,52 (03.01.2025) |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | - |
Thema | - |
Fondsgesellschaft | - |
Fondsdomizil | - |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 01.10.2015 |
Fondsvermögen | - |
Laufende Kosten | - |
Performance Fee | - |
Ertragsverwendung | - |
Risikoindikator (SRI) | - |
Scope Rating | - |
Scope ESG Rating |
Downloads
Tagesaktuelles Factsheet
PDF
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Branchenaufteilung | ||
---|---|---|
FINANCE | 0,00 % | |
INDUSTRIALS | 0,00 % | |
UTILITIES | 0,00 % | |
HEALTHCARE | 0,00 % | |
CONSUMER NON-DURABLES | 0,00 % | |
CONSUMER DURABLES | 0,00 % | |
TECHNOLOGY | 0,00 % | |
BASIC MATERIALS | 0,00 % |
Top 10 Positionen | ||
---|---|---|
TOMRA SYSTEMS ASA | 0,00 % | |
SCATEC ASA | 0,00 % | |
TELADOC HEALTH INC | 0,00 % | |
KLEPIERRE SA | 0,00 % | |
HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC | 0,00 % | |
SHIMANO INC | 0,00 % | |
WEYERHAEUSER CO | 0,00 % | |
UNITED UTILITIES PLC | 0,00 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
---|---|
Umwelt | |
Soziales | |
Unternehmensführung | |
Scope-ESG-Score |
Ausschlusskriterien | |
---|---|
Arbeitsrechte | Nein |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Nein |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Nein |
Kernkraft | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Nein |
Pornographie | Nein |
Suchtmittel | Nein |
Tierschutz | Nein |
Umweltverhalten | Nein |
Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Waffen / Rüstung | Nein |