Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -1,97 % | -0,33 % | -4,51 % | 16,08 % | - | - | - | 16,38 % |
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 5,41 % | 18,42 % | 18,59 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,87 % | - | - |
| Sharpe Ratio | 0,93 | - | - |
| Max. Draw Down | -12,73 % | - | - |
Stammdaten
| Fondsname | Amundi MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF - Acc |
|---|---|
| ISIN | IE000CL68Z69 |
| WKN | ETF141 |
| Aktueller Kurs | 94,82 (17.03.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds;ETF-Fonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Amundi Ireland Limited |
| Fondsdomizil | IRL |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 04.12.2023 |
| Fondsvermögen | 1,57 Mrd. USD |
| Laufende Kosten | 0,20 % (02.04.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | - |
| Scope ESG Rating | 4,1 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Technologie | 30,04 % | |
| Finanzwesen | 16,72 % | |
| Gesundheitswesen | 10,48 % | |
| Industrie | 10,46 % | |
| Verbrauchsgüter | 8,99 % | |
| Kommunikationsdienste | 8,66 % | |
| Real Estate | 7,60 % | |
| Versorger | 3,41 % | |
| Materialien | 2,54 % | |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 1,11 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 71,14 % | |
| Kanada | 4,78 % | |
| Japan | 4,06 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,37 % | |
| Frankreich | 3,10 % | |
| Schweiz | 2,84 % | |
| Spanien | 1,48 % | |
| Australien | 1,31 % | |
| Deutschland | 1,14 % | |
| Niederlande | 1,03 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Nvidia Corp. | 6,50 % | |
| Apple Inc. | 5,11 % | |
| Microsoft Corp. | 3,73 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 2,77 % | |
| Amazon.com Inc. | 2,51 % | |
| Tesla Inc. | 2,06 % | |
| Broadcom Inc. | 1,87 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,79 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 1,61 % | |
| Equinix Inc. | 1,55 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 4 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 4.1 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |