Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 0,55 % | 7,49 % | -1,45 % | 14,69 % | - | - | - | 19,38 % |
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 5,41 % | 18,42 % | 18,59 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,27 % | - | - |
| Sharpe Ratio | 0,81 | - | - |
| Max. Draw Down | -16,69 % | - | - |
Stammdaten
| Fondsname | Amundi MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF - Acc |
|---|---|
| ISIN | IE000CL68Z69 |
| WKN | ETF141 |
| Aktueller Kurs | 97,86 (21.01.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds;ETF-Fonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Amundi Ireland Limited |
| Fondsdomizil | IRL |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 04.12.2023 |
| Fondsvermögen | 2,05 Mrd. USD |
| Laufende Kosten | 0,20 % (02.04.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | - |
| Scope ESG Rating |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Technologie | 32,35 % | |
| Finanzwesen | 16,85 % | |
| Gesundheitswesen | 10,06 % | |
| Industrie | 9,84 % | |
| Verbrauchsgüter | 9,33 % | |
| Kommunikationsdienste | 8,67 % | |
| Real Estate | 6,78 % | |
| Versorger | 2,97 % | |
| Materialien | 2,14 % | |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 1,02 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 73,16 % | |
| Kanada | 4,45 % | |
| Japan | 3,74 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,03 % | |
| Frankreich | 2,86 % | |
| Schweiz | 2,64 % | |
| Spanien | 1,32 % | |
| Deutschland | 1,26 % | |
| Australien | 1,23 % | |
| Dänemark | 0,98 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Nvidia Corp. | 6,46 % | |
| Apple Inc. | 5,37 % | |
| Microsoft Corp. | 4,65 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 2,83 % | |
| Amazon.com Inc. | 2,77 % | |
| Broadcom Inc. | 2,35 % | |
| Tesla Inc. | 2,19 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,78 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 1,65 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,37 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |