Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 9,16 % | 5,29 % | 5,88 % | 16,45 % | - | - | - | 18,91 % |
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 5,41 % | 18,42 % | 18,59 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,20 % | - | - |
| Sharpe Ratio | 1,22 | - | - |
| Max. Draw Down | -10,44 % | - | - |
Stammdaten
| Fondsname | Amundi MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF - Acc |
|---|---|
| ISIN | IE000CL68Z69 |
| WKN | ETF141 |
| Aktueller Kurs | 105,14 (09.07.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds;ETF-Fonds;Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Amundi Ireland Limited |
| Fondsdomizil | IRL |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 04.12.2023 |
| Fondsvermögen | 1,48 Mrd. USD |
| Laufende Kosten | 0,20 % (28.04.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | - |
| Scope ESG Rating | 4,1 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Technologie | 36,11 % | |
| Finanzwesen | 15,44 % | |
| Gesundheitswesen | 9,09 % | |
| Industrie | 8,96 % | |
| Verbrauchsgüter | 8,90 % | |
| Kommunikationsdienste | 8,80 % | |
| Real Estate | 6,80 % | |
| Versorger | 3,04 % | |
| Materialien | 1,93 % | |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 0,93 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 74,57 % | |
| Kanada | 4,25 % | |
| Japan | 3,48 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,87 % | |
| Frankreich | 2,71 % | |
| Schweiz | 2,40 % | |
| Spanien | 1,27 % | |
| Australien | 1,24 % | |
| Niederlande | 1,00 % | |
| Dänemark | 1,00 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Nvidia Corp. | 7,19 % | |
| Apple Inc. | 5,61 % | |
| Microsoft Corp. | 3,98 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 3,11 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,01 % | |
| Broadcom Inc. | 2,43 % | |
| Tesla Inc. | 2,07 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 1,82 % | |
| Marvell TechnologyGroup | 1,64 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,62 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 4 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 4.1 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |