Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -0,38 % | -0,15 % | -0,38 % | 1,00 % | 2,48 % | -0,53 % | -0,35 % | 1,42 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -1,93 % | -8,62 % | 2,89 % | 3,62 % | 2,09 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,12 % | 0,80 % | 1,74 % |
| Sharpe Ratio | -0,83 | -0,56 | -1,31 |
| Max. Draw Down | -1,65 % | -1,65 % | -11,36 % |
Stammdaten
| Fondsname | Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund EUR Acc |
|---|---|
| ISIN | IE0031719473 |
| WKN | A0YAPN |
| Aktueller Kurs | 13,11 (30.03.2026) |
| Fondsart | Dimensional Fonds;Renten- und Geldmarktfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil | IRL |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 25.01.2007 |
| Fondsvermögen | 3,91 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,25 % (18.02.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 2 |
| Scope Rating | - |
| Scope ESG Rating |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Deutschland | 15,46 % | |
| Kanada | 12,87 % | |
| Australien | 11,97 % | |
| Luxemburg | 10,08 % | |
| Niederlande | 10,07 % | |
| USA | 8,96 % | |
| Frankreich | 6,85 % | |
| Finnland | 5,89 % | |
| Neuseeland | 3,45 % | |
| Dänemark | 3,10 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF):4.500 15MAY2030 | 2,97 % | |
| EUROPEAN FINANCIAL STAB FACIL MTN 2.625 05/07/2030 | 2,73 % | |
| Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(29) | 2,16 % | |
| 0.100 % Belgien Reg.S. v.20(2030) | 1,88 % | |
| L BANK BW FOERDERBANK, 07.04.2030 | 1,78 % | |
| NEDER WATERSCHAPSBANK, 05.22.2030 | 1,74 % | |
| LAND HESSEN, 08.28.2030 | 1,70 % | |
| 7.5% Province of Alberta 12/2005 | 1,66 % | |
| PROVINCE OF QUEBEC, 09.01.2030 | 1,63 % | |
| DENMARK KINGDOM 0,50 18-151129 | 1,57 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |