Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 9,38 % | 23,80 % | 8,84 % | 43,51 % | 16,79 % | 5,36 % | 9,79 % | 5,25 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -3,13 % | -19,48 % | 9,67 % | 7,90 % | 33,25 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,82 % | 14,16 % | 15,76 % |
| Sharpe Ratio | 2,57 | 0,92 | 0,23 |
| Max. Draw Down | -13,00 % | -15,56 % | -39,01 % |
Stammdaten
| Fondsname | iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) |
|---|---|
| ISIN | IE00B4L5YC18 |
| WKN | A0RPWJ |
| Aktueller Kurs | 56,87 (30.01.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds;ETF-Fonds |
| Region | Emerging Markets |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsdomizil | IRL |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 25.09.2009 |
| Fondsvermögen | 13,66 Mrd. USD |
| Laufende Kosten | 0,18 % (23.12.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 28,04 % | |
| Finanzen | 23,46 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,58 % | |
| Kommunikationsdienste | 9,18 % | |
| Industrie | 6,84 % | |
| Materialien | 6,74 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,60 % | |
| Energie | 3,58 % | |
| Gesundheitswesen | 3,04 % | |
| Versorger | 2,07 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| China | 27,44 % | |
| Taiwan | 20,45 % | |
| Indien | 15,23 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 13,25 % | |
| Südafrika | 3,79 % | |
| Brasilien | 2,75 % | |
| Saudi-Arabien | 2,18 % | |
| Mexiko | 1,93 % | |
| Deutschland | 1,59 % | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 1,43 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 11,81 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 4,80 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 3,83 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. ADR | 3,07 % | |
| Hynix Sem. | 2,40 % | |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) Acc | 1,59 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 1,22 % | |
| Reliance Industries Ltd. GDR | 1,04 % | |
| China Construction Bank | 0,92 % | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 0,90 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |