Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -3,74 % | -0,64 % | -3,88 % | 8,59 % | 14,70 % | 9,30 % | 10,66 % | 10,29 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 31,40 % | -18,35 % | 21,91 % | 26,01 % | 6,51 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,93 % | 13,52 % | 14,70 % |
| Sharpe Ratio | 0,41 | 0,84 | 0,50 |
| Max. Draw Down | -14,36 % | -21,45 % | -21,45 % |
Stammdaten
| Fondsname | Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc |
|---|---|
| ISIN | IE00B5456744 |
| WKN | A1C0ZF |
| Aktueller Kurs | 439,68 (20.03.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds;ETF-Fonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Vanguard Group (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil | IRL |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 07.02.2011 |
| Fondsvermögen | 6,07 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,20 % (23.07.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 4 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Technologie | 33,87 % | |
| Finanzwesen | 15,69 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 14,36 % | |
| Gesundheitspflege | 10,98 % | |
| Industrie | 9,21 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,49 % | |
| Telekommunikation | 3,88 % | |
| Grundstoffe | 3,13 % | |
| Immobilien | 3,10 % | |
| Versorger | 0,58 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 66,57 % | |
| Japan | 6,86 % | |
| Schweiz | 2,82 % | |
| Kanada | 2,78 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,72 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 2,68 % | |
| Deutschland | 2,13 % | |
| Australien | 1,81 % | |
| Niederlande | 1,74 % | |
| Irland | 1,57 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Nvidia Corp. | 5,47 % | |
| Apple Inc. | 5,08 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 4,33 % | |
| Microsoft Corp. | 3,84 % | |
| Amazon.com Inc. | 2,65 % | |
| Broadcom Inc. | 1,95 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,87 % | |
| Tesla Inc. | 1,50 % | |
| Eli Lilly & Co. | 1,11 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 4 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 4 |
| Scope-ESG-Score | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |