Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -2,15 % | -1,42 % | -2,16 % | -1,94 % | 2,23 % | -1,82 % | - | -0,40 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -2,50 % | -13,61 % | 4,56 % | 1,55 % | 2,56 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,79 % | 3,37 % | 4,04 % |
| Sharpe Ratio | -1,36 | -0,15 | -0,96 |
| Max. Draw Down | -3,47 % | -3,47 % | -16,70 % |
Stammdaten
| Fondsname | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) |
|---|---|
| ISIN | IE00BDBRDM35 |
| WKN | A2H6ZT |
| Aktueller Kurs | 4,82 (23.09.2026) |
| Fondsart | ETF-Fonds;Renten- und Geldmarktfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsdomizil | IRL |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 21.11.2017 |
| Fondsvermögen | 14,32 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,10 % (09.04.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 2 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 92,89 % | |
| Bankwesen | 4,79 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 2,32 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 38,74 % | |
| China | 11,02 % | |
| Japan | 7,97 % | |
| Frankreich | 5,14 % | |
| Deutschland | 4,72 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,20 % | |
| Kanada | 3,56 % | |
| Italien | 3,06 % | |
| Supranational | 2,82 % | |
| Irland | 2,50 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Agency Dist USD | 2,09 % | |
| China Government Bond 1.61% 02/15/2035 | 0,83 % | |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER, 2.00%, 01.07.2051 | 0,68 % | |
| CHINA GOVERNMENT BOND 1.49%/24-251231 | 0,50 % | |
| CHINA GOVERNMENT BOND 1.45%/25-250228 | 0,41 % | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.68000% 20-21.05.30 | 0,36 % | |
| CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 03/31 2.28 | 0,36 % | |
| CHINA GOV BOND 2.52%/23-250833 | 0,31 % | |
| CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 04/53 3.19 | 0,27 % | |
| CHINA 20230415 2.62% 20280415 | 0,26 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |