Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 4,92 % | 9,41 % | 9,06 % | 11,44 % | 10,37 % | 4,87 % | - | 7,27 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 5,39 % | -13,55 % | 4,88 % | 19,28 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,94 % | 13,34 % | 14,76 % |
| Sharpe Ratio | 0,57 | 0,54 | 0,22 |
| Max. Draw Down | -18,34 % | -18,34 % | -24,38 % |
Stammdaten
| Fondsname | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc |
|---|---|
| ISIN | IE00BKV0W243 |
| WKN | A2P4VZ |
| Aktueller Kurs | 146,71 (18.11.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;ETF-Fonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Emerging Markets |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Vanguard Group (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil | IRL |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 09.06.2020 |
| Fondsvermögen | 944,42 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 0,25 % (23.07.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 4,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Technologie | 28,10 % | |
| Finanzwesen | 25,20 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 13,95 % | |
| Industrie | 6,77 % | |
| Grundstoffe | 5,34 % | |
| Gesundheitspflege | 4,92 % | |
| Telekommunikation | 4,85 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,94 % | |
| Immobilien | 2,83 % | |
| Versorger | 1,06 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Taiwan | 26,76 % | |
| Indien | 16,52 % | |
| Kaimaninseln | 15,04 % | |
| China | 14,04 % | |
| Südafrika | 3,51 % | |
| Saudi-Arabien | 3,39 % | |
| Brasilien | 2,87 % | |
| Mexiko | 2,14 % | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 1,77 % | |
| Malaysia | 1,61 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 13,67 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 4,38 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 1,45 % | |
| Pinduoduo Inc. ADR | 1,18 % | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 1,17 % | |
| Xiaomi Corp. - Class B | 1,11 % | |
| China Construction Bank | 1,09 % | |
| ICICI Bank Ltd. ADR | 0,92 % | |
| Meituan Inc. B | 0,81 % | |
| Bharti Airtel Ltd | 0,74 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 4 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 4.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |