Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 5,41 % | 15,20 % | 6,09 % | 17,86 % | 11,50 % | 4,60 % | - | 8,35 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 5,60 % | -13,07 % | 4,88 % | 19,39 % | 9,60 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,20 % | 13,16 % | 14,76 % |
| Sharpe Ratio | 1,10 | 0,63 | 0,19 |
| Max. Draw Down | -18,34 % | -18,34 % | -24,38 % |
Stammdaten
| Fondsname | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc |
|---|---|
| ISIN | IE00BKV0W243 |
| WKN | A2P4VZ |
| Aktueller Kurs | 157,02 (16.01.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds;ETF-Fonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Emerging Markets |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Vanguard Group (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil | IRL |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 09.06.2020 |
| Fondsvermögen | 933,20 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 0,25 % (23.07.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 4,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Technologie | 27,29 % | |
| Finanzwesen | 26,12 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 13,77 % | |
| Industrie | 6,78 % | |
| Grundstoffe | 5,64 % | |
| Gesundheitspflege | 4,97 % | |
| Telekommunikation | 4,91 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,02 % | |
| Immobilien | 2,91 % | |
| Versorger | 1,10 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Taiwan | 26,18 % | |
| Indien | 17,00 % | |
| Kaimaninseln | 14,61 % | |
| China | 14,33 % | |
| Südafrika | 3,67 % | |
| Saudi-Arabien | 3,18 % | |
| Brasilien | 3,17 % | |
| Mexiko | 2,26 % | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 1,70 % | |
| Malaysia | 1,69 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 13,18 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 4,12 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 1,51 % | |
| China Construction Bank | 1,19 % | |
| Xiaomi Corp. - Class B | 1,08 % | |
| Pinduoduo Inc. ADR | 1,04 % | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 1,03 % | |
| ICICI Bank Ltd. ADR | 0,97 % | |
| Meituan Inc. B | 0,83 % | |
| Ind.&Comm. Bank of China-H | 0,78 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 4 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 4.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |