Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,99 % | 10,20 % | 9,26 % | 35,41 % | 13,90 % | 4,97 % | - | 8,53 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 5,60 % | -13,07 % | 4,88 % | 19,39 % | 9,60 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,50 % | 13,83 % | 14,83 % |
| Sharpe Ratio | 2,33 | 0,80 | 0,21 |
| Max. Draw Down | -9,50 % | -18,34 % | -21,96 % |
Stammdaten
| Fondsname | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc |
|---|---|
| ISIN | IE00BKV0W243 |
| WKN | A2P4VZ |
| Aktueller Kurs | 161,71 (17.04.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds;ETF-Fonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Emerging Markets |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Vanguard Group (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil | IRL |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 09.06.2020 |
| Fondsvermögen | 946,38 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 0,26 % (24.03.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 4 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Technologie | 30,81 % | |
| Finanzwesen | 25,01 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,96 % | |
| Industrie | 7,18 % | |
| Grundstoffe | 6,44 % | |
| Telekommunikation | 4,54 % | |
| Gesundheitspflege | 4,50 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,70 % | |
| Immobilien | 2,88 % | |
| Versorger | 1,09 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Taiwan | 31,21 % | |
| Indien | 14,44 % | |
| China | 13,94 % | |
| Kaimaninseln | 12,36 % | |
| Südafrika | 4,09 % | |
| Brasilien | 3,25 % | |
| Saudi-Arabien | 2,99 % | |
| Mexiko | 2,34 % | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 1,79 % | |
| Malaysia | 1,73 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 16,52 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 3,47 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 1,18 % | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 1,00 % | |
| MediaTek Inc. | 0,97 % | |
| China Construction Bank Corp. Cl. H | 0,95 % | |
| Delta Electronics Inc. | 0,94 % | |
| ICICI Bank Ltd. ADR | 0,85 % | |
| Pinduoduo Inc. ADR | 0,84 % | |
| Xiaomi Corp. - Class B | 0,82 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 4 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 4 |
| Scope-ESG-Score | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |