Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 3,06 % | 8,16 % | 14,12 % | 22,97 % | 15,34 % | 5,93 % | - | 8,91 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 5,60 % | -13,07 % | 4,88 % | 19,39 % | 9,60 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,64 % | 14,48 % | 15,16 % |
| Sharpe Ratio | 1,30 | 0,84 | 0,26 |
| Max. Draw Down | -9,50 % | -18,34 % | -21,87 % |
Stammdaten
| Fondsname | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc |
|---|---|
| ISIN | IE00BKV0W243 |
| WKN | A2P4VZ |
| Aktueller Kurs | 168,90 (24.07.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds;ETF-Fonds;Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen |
| Region | Emerging Markets |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Vanguard Group (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil | IRL |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 09.06.2020 |
| Fondsvermögen | 1,00 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,25 % (17.06.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 4 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Technologie | 37,95 % | |
| Finanzwesen | 23,28 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,46 % | |
| Industrie | 7,37 % | |
| Grundstoffe | 5,25 % | |
| Telekommunikation | 4,29 % | |
| Gesundheitspflege | 4,19 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,23 % | |
| Immobilien | 2,45 % | |
| Versorger | 1,08 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Taiwan | 39,13 % | |
| Indien | 13,62 % | |
| China | 13,52 % | |
| Kaimaninseln | 9,55 % | |
| Südafrika | 3,23 % | |
| Saudi-Arabien | 2,87 % | |
| Brasilien | 2,68 % | |
| Mexiko | 2,10 % | |
| Malaysia | 1,61 % | |
| Thailand | 1,54 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 18,94 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 2,23 % | |
| MediaTek Inc. | 2,02 % | |
| Delta Electronics Inc. | 1,21 % | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 0,99 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 0,99 % | |
| China Construction Bank Corp. Cl. H | 0,94 % | |
| ICICI Bank Ltd. ADR | 0,79 % | |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 0,73 % | |
| Ind.&Comm. Bank of China-H | 0,67 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 4 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 4 |
| Scope-ESG-Score | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |