Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 7,69 % | 12,86 % | 12,85 % | 26,31 % | 14,84 % | 5,58 % | - | 8,90 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 5,60 % | -13,07 % | 4,88 % | 19,39 % | 9,60 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,50 % | 14,05 % | 14,97 % |
| Sharpe Ratio | 1,65 | 0,81 | 0,24 |
| Max. Draw Down | -9,50 % | -18,34 % | -21,96 % |
Stammdaten
| Fondsname | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc |
|---|---|
| ISIN | IE00BKV0W243 |
| WKN | A2P4VZ |
| Aktueller Kurs | 167,02 (08.06.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds;ETF-Fonds;Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen |
| Region | Emerging Markets |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Vanguard Group (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil | IRL |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 09.06.2020 |
| Fondsvermögen | 955,00 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 0,26 % (26.05.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 4 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Technologie | 33,58 % | |
| Finanzwesen | 23,92 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,15 % | |
| Industrie | 7,66 % | |
| Grundstoffe | 5,87 % | |
| Telekommunikation | 4,52 % | |
| Gesundheitspflege | 4,42 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,57 % | |
| Immobilien | 2,65 % | |
| Versorger | 1,20 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Taiwan | 34,39 % | |
| China | 14,23 % | |
| Indien | 13,60 % | |
| Kaimaninseln | 11,87 % | |
| Südafrika | 3,42 % | |
| Brasilien | 3,15 % | |
| Saudi-Arabien | 3,06 % | |
| Mexiko | 2,24 % | |
| Malaysia | 1,76 % | |
| Thailand | 1,54 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 17,53 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 3,08 % | |
| Delta Electronics Inc. | 1,41 % | |
| MediaTek Inc. | 1,29 % | |
| China Construction Bank Corp. Cl. H | 1,05 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 0,99 % | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 0,90 % | |
| Pinduoduo Inc. ADR | 0,81 % | |
| Ind.&Comm. Bank of China-H | 0,77 % | |
| ICICI Bank Ltd. ADR | 0,75 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 4 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 4 |
| Scope-ESG-Score | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |