Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,58 % | 25,75 % | 29,82 % | 44,27 % | 26,54 % | 8,91 % | 11,14 % | 7,36 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -4,76 % | -20,17 % | 9,80 % | 7,09 % | 37,91 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 25,34 % | 19,84 % | 19,70 % |
| Sharpe Ratio | 1,67 | 1,17 | 0,32 |
| Max. Draw Down | -13,72 % | -18,85 % | -38,80 % |
Stammdaten
| Fondsname | Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD C Acc |
|---|---|
| ISIN | LU0269905302 |
| WKN | A0LEGP |
| Aktueller Kurs | 40,36 (09.09.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds;Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 19.01.2007 |
| Fondsvermögen | 3,59 Mrd. USD |
| Laufende Kosten | 1,30 % (26.08.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Information Technology | 40,04 % | |
| Financials | 15,02 % | |
| Consumer Discretionary | 14,65 % | |
| Industrials | 14,08 % | |
| Materials | 5,38 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 5,17 % | |
| Health Care | 2,35 % | |
| Weitere Anteile | 2,29 % | |
| Utilities | 1,02 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| China | 24,12 % | |
| Taiwan | 22,52 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 19,23 % | |
| Indien | 7,81 % | |
| Brasilien | 5,31 % | |
| Polen | 3,94 % | |
| Griechenland | 2,78 % | |
| Türkei | 2,70 % | |
| Kasachstan | 2,59 % | |
| Hongkong | 2,24 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 9,90 % | |
| Samsung Electronics, Co. Ltd. | 8,27 % | |
| SK Hynix Inc. (ADR) | 7,17 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 5,17 % | |
| Midea Group | 2,29 % | |
| Aia Group Ltd | 2,24 % | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 2,18 % | |
| Contemporary Amperex Technology | 2,15 % | |
| Zijin Mining Group | 2,02 % | |
| Mahindra & Mahindra Financial Servi.Ltd | 1,91 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 4 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |