Performance Diagramm
Kennzahlen
Stammdaten
Fondsname | JPMorgan Investment Funds - Global Dividend C (acc) - EUR |
---|---|
ISIN | LU0329203144 |
WKN | A0M60A |
Aktueller Kurs | 474,35 (08.01.2025) |
Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
Region | Weltweit |
Thema | Dividendentitel |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Fondsdomizil | LUX |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 02.04.2009 |
Fondsvermögen | 5,69 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 0,80 % (18.07.2024) |
Performance Fee | - |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoindikator (SRI) | 4 |
Scope Rating | (A) |
Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
---|
|
Branchenaufteilung | ||
---|---|---|
Finanzdienstleistungen | 10,70 % | |
Halbleiter & -ausrüstung | 10,30 % | |
Software & Computer Services | 8,70 % | |
Kapitalgüter | 8,30 % | |
Banken | 7,40 % | |
Pharma, Bio, Life Science | 6,90 % | |
Versorger | 6,70 % | |
Media & Entertainment | 5,10 % | |
Energie | 4,50 % | |
Healthcare Equipment | 4,40 % |
Länderaufteilung | ||
---|---|---|
USA | 62,90 % | |
Frankreich | 6,40 % | |
Vereinigtes Königreich | 5,20 % | |
Taiwan | 4,10 % | |
Japan | 3,80 % | |
Deutschland | 2,80 % | |
Niederlande | 2,30 % | |
Singapur | 2,10 % | |
Irland | 1,80 % | |
Schweden | 1,50 % |
Top 10 Positionen | ||
---|---|---|
Microsoft Corp. | 5,80 % | |
Meta Platforms Inc. | 3,40 % | |
Taiwan Semiconductor Manufact. | 3,00 % | |
Otis Worldwide | 2,50 % | |
Fidelity National Information | 2,40 % | |
Unitedhealth Group, Inc. | 2,40 % | |
Morgan Stanley | 2,00 % | |
Abbott Laboratories | 2,00 % | |
McDonald's | 2,00 % | |
RELX Plc | 2,00 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
---|---|
Umwelt | 3 |
Soziales | 4 |
Unternehmensführung | 5 |
Scope-ESG-Score | 3.7 |
Ausschlusskriterien | |
---|---|
Arbeitsrechte | Nein |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Ja |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Nein |
Kernkraft | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Nein |
Pornographie | Nein |
Suchtmittel | Ja |
Tierschutz | Nein |
Umweltverhalten | Nein |
Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Waffen / Rüstung | Ja |