Performance Diagramm
Kennzahlen
3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -1,54 % | -0,43 % | 0,82 % | 2,98 % | 2,65 % | 3,76 % | 2,84 % | 4,05 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -1,87 % | 9,26 % | -4,79 % | 5,74 % | 5,30 % |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 6,38 % | 5,33 % | 5,35 % |
Sharpe Ratio | 0,00 | -0,04 | 0,44 |
Max. Draw Down | -6,97 % | -6,97 % | -6,97 % |
Stammdaten
Fondsname | DWS Concept Kaldemorgen LC |
---|---|
ISIN | LU0599946893 |
WKN | DWSK00 |
Aktueller Kurs | 174,93 (02.06.2025) |
Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
Region | Weltweit |
Thema | - |
Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
Fondsdomizil | LUX |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 02.05.2011 |
Fondsvermögen | 14,47 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 1,56 % (12.02.2025) |
Performance Fee | 15,00 % |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoindikator (SRI) | 3 |
Scope Rating | (B) |
Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
---|
Branchenaufteilung | ||
---|---|---|
Weitere Anteile | 64,50 % | |
Finanzen | 7,70 % | |
Gesundheitswesen | 7,00 % | |
IT | 5,10 % | |
Kommunikationsdienste | 4,60 % | |
Industrie | 4,30 % | |
Versorger | 2,70 % | |
Dauerhafte Konsumgüter | 1,60 % | |
Grundstoffe | 1,30 % | |
Hauptverbrauchsgüter | 1,20 % |
Länderaufteilung | ||
---|---|---|
Weitere Anteile | 32,30 % | |
USA | 29,10 % | |
Deutschland | 18,00 % | |
Frankreich | 8,00 % | |
Irland | 2,90 % | |
Niederlande | 2,70 % | |
Luxemburg | 2,10 % | |
Schweiz | 1,90 % | |
Italien | 1,60 % | |
Japan | 1,40 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
---|---|
Umwelt | 3 |
Soziales | 4 |
Unternehmensführung | 5 |
Scope-ESG-Score | 3.7 |
Ausschlusskriterien | |
---|---|
Arbeitsrechte | Nein |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Ja |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Nein |
Kernkraft | Ja |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Nein |
Pornographie | Ja |
Suchtmittel | Ja |
Tierschutz | Nein |
Umweltverhalten | Nein |
Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Waffen / Rüstung | Ja |