Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 5,28 % | 14,75 % | 6,68 % | 14,06 % | 13,67 % | 5,88 % | 6,51 % | 4,83 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 7,19 % | -18,23 % | 12,20 % | 20,81 % | 9,28 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,03 % | 11,58 % | 12,00 % |
| Sharpe Ratio | 0,83 | 0,88 | 0,34 |
| Max. Draw Down | -15,40 % | -15,40 % | -25,54 % |
Stammdaten
| Fondsname | AB SICAV I-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0633140644 |
| WKN | A1JG4G |
| Aktueller Kurs | 20,93 (30.01.2026) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.06.2011 |
| Fondsvermögen | 379,89 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,88 % (27.02.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | - |
| Scope ESG Rating | 1,6 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 40,57 % | |
| Informationstechnologie | 22,56 % | |
| Finanzdienstleistungen | 19,93 % | |
| Kommunikation | 10,83 % | |
| Luxusgüter | 6,11 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 34,00 % | |
| China | 20,30 % | |
| Taiwan | 10,95 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 9,39 % | |
| Indien | 7,96 % | |
| Brasilien | 4,69 % | |
| Mexiko | 3,84 % | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 3,38 % | |
| Polen | 3,15 % | |
| Chile | 2,34 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 6,79 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 4,32 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 4,23 % | |
| SK Hynix Inc. | 2,00 % | |
| ICICI Bank Ltd. | 1,64 % | |
| 5.95% Corp Nacional d Cobre d Chile 1/2034 | 0,61 % | |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) 8.0000 14/11/2035 | 0,61 % | |
| 6.125% Nigeria Govt Intl Bond 9/2028 | 0,45 % | |
| 4.125% Argentinien 20/35 7/2035 | 0,42 % | |
| ECUADOR (REPUBLIC OF):6.900 31JUL2030 | 0,41 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 2 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 1.6 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |