Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,47 % | 11,04 % | 11,37 % | 15,68 % | 14,43 % | 11,82 % | 7,90 % | 7,89 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 20,06 % | 4,83 % | 10,38 % | 15,59 % | 9,41 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,55 % | 8,85 % | 9,14 % |
| Sharpe Ratio | 1,75 | 1,26 | 1,07 |
| Max. Draw Down | -5,23 % | -9,27 % | -13,37 % |
Stammdaten
| Fondsname | Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist |
|---|---|
| ISIN | LU0832436512 |
| WKN | LYX0PP |
| Aktueller Kurs | 158,13 (22.05.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds;ETF-Fonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | Dividendentitel |
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 25.09.2012 |
| Fondsvermögen | 242,33 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 0,45 % (05.12.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Versorger | 26,81 % | |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 21,53 % | |
| Kommunikationsdienste | 13,31 % | |
| Energie | 11,27 % | |
| Industrie | 10,41 % | |
| Verbrauchsgüter | 9,06 % | |
| Gesundheitswesen | 5,00 % | |
| Materialien | 2,60 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 29,58 % | |
| Vereinigtes Königreich | 12,11 % | |
| Kanada | 11,10 % | |
| Australien | 10,65 % | |
| Schweden | 6,56 % | |
| Japan | 6,54 % | |
| Italien | 5,38 % | |
| Frankreich | 5,14 % | |
| Schweiz | 3,98 % | |
| Spanien | 2,61 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Altria Group | 1,49 % | |
| TC ENERGY CORPORAT COM NPV | 1,48 % | |
| United Utilities | 1,44 % | |
| Pembina Pipeline Corp | 1,43 % | |
| Keyera Corp | 1,43 % | |
| Philip Morris | 1,41 % | |
| Enbridge Inc. | 1,41 % | |
| British American Tobacco | 1,40 % | |
| Transurban Group | 1,40 % | |
| Antero Midstream Corp. | 1,38 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |