Performance Diagramm
Kennzahlen
3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 0,65 % | 4,21 % | 0,00 % | 4,65 % | -1,01 % | -0,41 % | - | 0,60 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 2,46 % | -1,19 % | -13,78 % | 7,66 % | 4,48 % |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 3,00 % | 4,70 % | 4,16 % |
Sharpe Ratio | 0,29 | -0,69 | -0,36 |
Max. Draw Down | -1,23 % | -15,76 % | -17,39 % |
Stammdaten
Fondsname | Amundi Index Euro Agg Corporate SRI - UCITS ETF DR EUR (A) |
---|---|
ISIN | LU1437018168 |
WKN | A2ATY6 |
Aktueller Kurs | 52,40 (02.01.2025) |
Fondsart | ETF-Fonds;Renten- und Geldmarktfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
Region | Europa |
Thema | - |
Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
Fondsdomizil | LUX |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 29.06.2016 |
Fondsvermögen | 6,23 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 0,14 % (29.10.2024) |
Performance Fee | - |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoindikator (SRI) | 2 |
Scope Rating | (C) |
Scope ESG Rating | 4,6 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
---|
Top 10 Positionen | ||
---|---|---|
CREDIT SUISSE GROUP AG 7.75 03/01/2029 | 0,17 % | |
BNP Paribas S.A. FLR MTN 19/27 | 0,11 % | |
BBG0162QT3D3 JPMORGAN CHASE AND CO 3/30 | 0,11 % | |
BANCO SANTAND 4.875% Oct31 EMTN | 0,11 % | |
3.761% JPMorgan Chase & Co. FRN 24/34 3/2034 | 0,10 % | |
COOPERATIEVE RAB 1.25% 16-23/03/2026 | 0,10 % | |
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med-T. Nts 2023(23/31) | 0,10 % | |
MORGAN STANLEY SR UNSECURED 03/29 VAR | 0,10 % | |
MORGAN STANLEY ff frn/24-210335 | 0,10 % | |
France Télécom EO-Medium-Term Notes 2003(33) | 0,10 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
---|---|
Umwelt | 5 |
Soziales | 5 |
Unternehmensführung | 0 |
Scope-ESG-Score | 4.6 |
Ausschlusskriterien | |
---|---|
Arbeitsrechte | Nein |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Ja |
Gentechnik | Ja |
Geschäftspraktiken | Nein |
Kernkraft | Ja |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Nein |
Pornographie | Ja |
Suchtmittel | Ja |
Tierschutz | Nein |
Umweltverhalten | Nein |
Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Waffen / Rüstung | Ja |