Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 0,20 % | 0,19 % | -0,08 % | 1,71 % | 2,57 % | -1,96 % | - | -0,25 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -1,62 % | -18,07 % | 6,67 % | 3,57 % | -0,33 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,88 % | 4,70 % | 5,43 % |
| Sharpe Ratio | -0,03 | -0,01 | -0,67 |
| Max. Draw Down | -1,95 % | -3,56 % | -20,31 % |
Stammdaten
| Fondsname | Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc |
|---|---|
| ISIN | LU1563454310 |
| WKN | LYX0WA |
| Aktueller Kurs | 48,86 (13.03.2026) |
| Fondsart | ETF-Fonds;Renten- und Geldmarktfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 21.02.2017 |
| Fondsvermögen | 401,21 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 0,25 % (05.12.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 4 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Deutschland | 18,92 % | |
| Frankreich | 14,74 % | |
| Supranational | 11,73 % | |
| Niederlande | 9,70 % | |
| Italien | 8,26 % | |
| USA | 5,06 % | |
| Spanien | 4,82 % | |
| Belgien | 2,63 % | |
| Irland | 2,59 % | |
| Norwegen | 2,28 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| REP. FSE 17-39 O.A.T. | 2,45 % | |
| 2.750 % Europäische Union Green Bond v.22(2033) | 1,36 % | |
| EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 02/50 3.25 | 1,32 % | |
| 4.000 % Italien Reg.S. Green Bond v.22(2035) | 1,30 % | |
| 4.05% BUONI POLIENNALI DEL TES 13Y FIX 10/2037 | 1,24 % | |
| French Republic Government B 0.5% 25-06-2044 | 1,21 % | |
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31) | 1,18 % | |
| FRANKREICH 23/250649/3 | 1,16 % | |
| EUROPEAN UNION SR UNSECURED 02/37 0.4 | 1,15 % | |
| EUROPEAN UNIO 2.625% 04Feb48 | 1,10 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 4 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 4 |
| Scope-ESG-Score | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |