Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -0,83 % | 0,55 % | 0,28 % | 0,47 % | 2,50 % | -2,25 % | - | -0,22 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -1,62 % | -18,07 % | 6,67 % | 3,57 % | -0,33 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,62 % | 4,88 % | 5,45 % |
| Sharpe Ratio | -0,38 | -0,09 | -0,72 |
| Max. Draw Down | -3,20 % | -4,12 % | -20,31 % |
Stammdaten
| Fondsname | Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc |
|---|---|
| ISIN | LU1563454310 |
| WKN | LYX0WA |
| Aktueller Kurs | 49,04 (21.01.2026) |
| Fondsart | ETF-Fonds;Renten- und Geldmarktfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 21.02.2017 |
| Fondsvermögen | 401,68 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 0,25 % (05.12.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (E) |
| Scope ESG Rating | 4,1 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Deutschland | 18,73 % | |
| Frankreich | 15,02 % | |
| Supranational | 12,26 % | |
| Niederlande | 9,98 % | |
| Italien | 7,77 % | |
| USA | 5,05 % | |
| Spanien | 4,73 % | |
| Belgien | 2,68 % | |
| Norwegen | 2,42 % | |
| Irland | 2,20 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| REP. FSE 17-39 O.A.T. | 2,50 % | |
| 2.750 % Europäische Union Green Bond v.22(2033) | 1,36 % | |
| EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 02/50 3.25 | 1,36 % | |
| 4.000 % Italien Reg.S. Green Bond v.22(2035) | 1,33 % | |
| 4.05% BUONI POLIENNALI DEL TES 13Y FIX 10/2037 | 1,27 % | |
| French Republic Government B 0.5% 25-06-2044 | 1,24 % | |
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31) | 1,20 % | |
| EUROPEAN UNION SR UNSECURED 02/37 0.4 | 1,18 % | |
| EUROPEAN UNIO 2.625% 04Feb48 | 1,12 % | |
| FRANKREICH 23/250649/3 | 1,08 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 4 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 4.1 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |