Performance Diagramm
Kennzahlen
3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 4,48 % | 2,49 % | 2,35 % | 10,45 % | 10,90 % | - | - | 13,85 % |
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 10,00 % | 21,60 % | 14,61 % |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 14,39 % | 13,48 % | - |
Sharpe Ratio | 0,52 | 0,59 | - |
Max. Draw Down | -16,91 % | -16,91 % | - |
Stammdaten
Fondsname | Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund B EUR |
---|---|
ISIN | LU1965309831 |
WKN | 000000 |
Aktueller Kurs | 162,45 (06.06.2025) |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Emerging Markets |
Thema | - |
Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
Fondsdomizil | LUX |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 13.10.2021 |
Fondsvermögen | 1,02 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 1,31 % (05.05.2025) |
Performance Fee | - |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoindikator (SRI) | 4 |
Scope Rating | - |
Scope ESG Rating | 1,2 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
---|
Branchenaufteilung | ||
---|---|---|
Finanzen | 33,20 % | |
Grundstoffe | 19,40 % | |
Immobilien | 13,70 % | |
Energie | 8,10 % | |
Nicht-zyklische Konsumgüter | 6,90 % | |
Industrie / Investitionsgüter | 6,40 % | |
zyklische Konsumgüter | 3,80 % | |
Gesundheit | 3,00 % | |
Telekommunikationsdienstleister | 1,80 % | |
Versorger | 1,40 % |
Länderaufteilung | ||
---|---|---|
Emerging Markets | 11,10 % | |
Indonesien | 10,90 % | |
Philippinen | 8,90 % | |
Vereinigte Arabische Emirate | 7,40 % | |
Südafrika | 6,70 % | |
Vietnam | 6,20 % | |
Griechenland | 5,70 % | |
Polen | 5,60 % | |
Argentinien | 4,60 % | |
Peru | 4,50 % |
Top 10 Positionen | ||
---|---|---|
First Quantum Minerals | 3,00 % | |
Emaar Properties | 2,70 % | |
Ivanhoe Mines Ltd | 2,60 % | |
Emaar Development PJSC | 2,60 % | |
Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR | 2,60 % | |
Hochschild Mining | 2,50 % | |
Ayala Land | 2,30 % | |
Piraeus Financial Holdings | 2,30 % | |
BDO Unibank | 2,20 % | |
Energean Oil & Gas PLC | 2,10 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
---|---|
Umwelt | 0 |
Soziales | 2 |
Unternehmensführung | 0 |
Scope-ESG-Score | 1.2 |
Ausschlusskriterien | |
---|---|
Arbeitsrechte | Nein |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Nein |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Nein |
Kernkraft | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Nein |
Pornographie | Nein |
Suchtmittel | Nein |
Tierschutz | Nein |
Umweltverhalten | Nein |
Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Waffen / Rüstung | Ja |