Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 8,47 % | 22,57 % | 17,27 % | 21,85 % | 17,82 % | - | - | 16,25 % |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 10,00 % | 21,60 % | 14,61 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,56 % | 12,38 % | - |
| Sharpe Ratio | 1,30 | 1,17 | - |
| Max. Draw Down | -16,91 % | -16,91 % | - |
Stammdaten
| Fondsname | Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund B EUR |
|---|---|
| ISIN | LU1965309831 |
| WKN | 000000 |
| Aktueller Kurs | 186,13 (30.10.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Emerging Markets |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 13.10.2021 |
| Fondsvermögen | 1,54 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,31 % (05.05.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | - |
| Scope ESG Rating | 1,2 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Finanzen | 33,36 % | |
| Rohstoffe | 25,10 % | |
| Immobilien | 12,95 % | |
| Konsumgüter | 7,99 % | |
| Energie | 6,10 % | |
| Industrie | 5,69 % | |
| Weitere Anteile | 3,68 % | |
| Gesundheitswesen | 2,41 % | |
| Informationstechnologie | 1,46 % | |
| Versorger | 1,26 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 55,92 % | |
| Vietnam | 8,68 % | |
| Südafrika | 8,60 % | |
| Philippinen | 7,29 % | |
| Thailand | 6,61 % | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 6,48 % | |
| Kanada | 6,42 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Ivanhoe Mines Ltd | 2,84 % | |
| First Quantum Minerals | 2,62 % | |
| MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | 2,32 % | |
| Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR | 2,21 % | |
| Standard Bank | 2,18 % | |
| Krungthai Card | 2,18 % | |
| Ayala Land | 2,07 % | |
| Piraeus Financial Holdings | 2,02 % | |
| Impala Platinum Holdings Ltd. | 2,01 % | |
| Socquimica | 1,97 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 2 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 1.2 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |