Performance Diagramm
Kennzahlen
3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 6,02 % | 2,69 % | 13,15 % | 19,38 % | 13,73 % | - | - | 15,03 % |
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 10,00 % | 21,60 % | 13,15 % |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 11,84 % | 13,67 % | - |
Sharpe Ratio | 1,27 | 0,81 | - |
Max. Draw Down | -12,12 % | -16,82 % | - |
Stammdaten
Fondsname | Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund B EUR |
---|---|
ISIN | LU1965309831 |
WKN | 000000 |
Aktueller Kurs | 156,70 (26.11.2024) |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Emerging Markets |
Thema | - |
Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
Fondsdomizil | LUX |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 13.10.2021 |
Fondsvermögen | 901,79 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,31 % (31.10.2023) |
Performance Fee | - |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoindikator (SRI) | 4 |
Scope Rating | - |
Scope ESG Rating | 1,2 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
---|
Branchenaufteilung | ||
---|---|---|
Finanzwesen | 26,90 % | |
Grundstoffe | 20,10 % | |
Immobilien | 12,20 % | |
Energie | 9,60 % | |
nichtzyklische Konsumgüter | 8,70 % | |
zyklische Konsumgüter | 7,20 % | |
Industrie | 6,90 % | |
Versorger | 2,10 % | |
Telekommunikation | 1,90 % | |
Gesundheitswesen | 1,90 % |
Länderaufteilung | ||
---|---|---|
Indonesien | 11,10 % | |
Philippinen | 10,40 % | |
Mexiko | 7,00 % | |
Vereinigte Arabische Emirate | 6,60 % | |
Thailand | 6,30 % | |
Argentinien | 6,30 % | |
Vietnam | 6,00 % | |
Chile | 5,10 % | |
Griechenland | 5,10 % | |
Ägypten | 4,50 % |
Top 10 Positionen | ||
---|---|---|
Energean Israel Finance | 2,60 % | |
First Quantum Minerals | 2,60 % | |
BDO Unibank | 2,30 % | |
Hochschild Mining | 2,20 % | |
Ivanhoe Mines Ltd | 2,20 % | |
Emaar Development PJSC | 2,00 % | |
Ayala Land | 2,00 % | |
Emaar Properties | 2,00 % | |
Credicorp | 2,00 % | |
Masan Group | 2,00 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
---|---|
Umwelt | 0 |
Soziales | 2 |
Unternehmensführung | 0 |
Scope-ESG-Score | 1.2 |
Ausschlusskriterien | |
---|---|
Arbeitsrechte | Nein |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Nein |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Nein |
Kernkraft | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Nein |
Pornographie | Nein |
Suchtmittel | Nein |
Tierschutz | Nein |
Umweltverhalten | Nein |
Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Waffen / Rüstung | Ja |