Performance Diagramm
Kennzahlen
3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -1,75 % | 4,29 % | -2,24 % | 5,01 % | 11,79 % | - | - | 13,33 % |
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 10,00 % | 21,60 % | 14,61 % |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 12,46 % | 13,31 % | - |
Sharpe Ratio | 0,27 | 0,68 | - |
Max. Draw Down | -12,12 % | -16,82 % | - |
Stammdaten
Fondsname | Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund B EUR |
---|---|
ISIN | LU1965309831 |
WKN | 000000 |
Aktueller Kurs | 155,17 (13.03.2025) |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Emerging Markets |
Thema | - |
Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
Fondsdomizil | LUX |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 13.10.2021 |
Fondsvermögen | 980,36 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,31 % (31.10.2023) |
Performance Fee | - |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoindikator (SRI) | 4 |
Scope Rating | - |
Scope ESG Rating | 1,2 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
---|
Branchenaufteilung | ||
---|---|---|
Finanzen | 34,20 % | |
Grundstoffe | 19,30 % | |
Immobilien | 12,60 % | |
nichtzyklische Konsumgüter | 7,90 % | |
Energie | 7,10 % | |
Weitere Anteile | 5,40 % | |
zyklische Konsumgüter | 4,60 % | |
Industrie / Investitionsgüter | 4,60 % | |
Telekommunikationsdienstleister | 2,40 % | |
Gesundheitswesen | 1,90 % |
Länderaufteilung | ||
---|---|---|
Indonesien | 9,80 % | |
Philippinen | 8,00 % | |
Vereinigte Arabische Emirate | 7,80 % | |
Mexiko | 7,50 % | |
Vietnam | 7,00 % | |
Thailand | 6,90 % | |
Südafrika | 6,60 % | |
Griechenland | 5,50 % | |
Argentinien | 5,20 % | |
Türkei | 4,00 % |
Top 10 Positionen | ||
---|---|---|
Emaar Properties | 2,90 % | |
Emaar Development PJSC | 2,70 % | |
First Quantum Minerals | 2,30 % | |
Energen | 2,10 % | |
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | 2,10 % | |
National Bank of Greece | 2,00 % | |
SCB X PCL | 2,00 % | |
Piraeus Financial Holdings SA | 2,00 % | |
Akbank | 1,90 % | |
Gold Fields, Ltd. | 1,90 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
---|---|
Umwelt | 0 |
Soziales | 2 |
Unternehmensführung | 0 |
Scope-ESG-Score | 1.2 |
Ausschlusskriterien | |
---|---|
Arbeitsrechte | Nein |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Nein |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Nein |
Kernkraft | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Nein |
Pornographie | Nein |
Suchtmittel | Nein |
Tierschutz | Nein |
Umweltverhalten | Nein |
Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Waffen / Rüstung | Ja |