Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 4,61 % | 20,06 % | 13,87 % | 11,97 % | 15,10 % | - | - | 6,44 % |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -22,21 % | 17,96 % | 10,33 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,54 % | 17,78 % | - |
| Sharpe Ratio | 0,55 | 0,66 | - |
| Max. Draw Down | -20,37 % | -20,37 % | - |
Stammdaten
| Fondsname | Nordea 2 - Global Sustainable Enhanced Small Cap Fund BI-USD |
|---|---|
| ISIN | LU2206802071 |
| WKN | A2QDFH |
| Aktueller Kurs | 134,46 (30.10.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;ETF-Fonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | Nebenwerte |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 01.02.2021 |
| Fondsvermögen | 13,89 Mio. USD |
| Laufende Kosten | 0,35 % (05.09.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | - |
| Scope ESG Rating | 1,3 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Industrieuntern. | 20,76 % | |
| Finanzen | 16,07 % | |
| Konsum, zyklisch | 12,40 % | |
| Informationstechnologie | 12,20 % | |
| Gesundheitswesen | 9,64 % | |
| Baustoffe | 8,51 % | |
| Real Estate | 7,76 % | |
| Kommunikationsdienste | 4,62 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 4,32 % | |
| Versorger | 2,82 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 61,16 % | |
| Japan | 12,70 % | |
| Australien | 4,38 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,05 % | |
| Kanada | 3,31 % | |
| Schweden | 2,08 % | |
| Italien | 1,61 % | |
| Spanien | 1,39 % | |
| Dänemark | 1,14 % | |
| Schweiz | 1,11 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Comfort Systems USA Inc. | 1,31 % | |
| Synnex Technology | 1,10 % | |
| Medpace Holdings | 1,09 % | |
| SPX Technologies Inc | 0,96 % | |
| A2A | 0,91 % | |
| Hudbay Minerals | 0,91 % | |
| JB Hi-Fi Limited | 0,88 % | |
| Acuity Brands | 0,84 % | |
| Planet Fitness, Inc. | 0,78 % | |
| MEBUKI FINANCIAL GROUP INC | 0,77 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 1 |
| Soziales | 1 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 1.3 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Nein |