Performance Diagramm
Kennzahlen
3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -5,16 % | -6,45 % | -1,54 % | 6,74 % | 6,50 % | - | - | 3,59 % |
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -22,21 % | 17,96 % | 10,33 % |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 20,05 % | 19,80 % | - |
Sharpe Ratio | 0,13 | 0,19 | - |
Max. Draw Down | -20,37 % | -20,37 % | - |
Stammdaten
Fondsname | Nordea 2 - Global Sustainable Enhanced Small Cap Fund BI-USD |
---|---|
ISIN | LU2206802071 |
WKN | A2QDFH |
Aktueller Kurs | 116,26 (08.05.2025) |
Fondsart | Aktienfonds;ETF-Fonds;Nachhaltigkeitsfonds |
Region | Weltweit |
Thema | Nebenwerte |
Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds S.A. |
Fondsdomizil | LUX |
Fondswährung | USD |
Auflagedatum | 01.02.2021 |
Fondsvermögen | 9,96 Mio. USD |
Laufende Kosten | 0,35 % (12.03.2025) |
Performance Fee | - |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoindikator (SRI) | 5 |
Scope Rating | - |
Scope ESG Rating | 1,3 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
---|
Branchenaufteilung | ||
---|---|---|
Industrieuntern. | 19,41 % | |
Finanzen | 17,40 % | |
Konsum, zyklisch | 13,87 % | |
Informationstechnologie | 10,42 % | |
Gesundheitswesen | 9,43 % | |
Real Estate | 9,07 % | |
Baustoffe | 7,79 % | |
Konsum, nicht zyklisch | 4,82 % | |
Kommunikationsdienste | 3,80 % | |
Versorger | 3,06 % |
Länderaufteilung | ||
---|---|---|
USA | 60,18 % | |
Japan | 13,22 % | |
Australien | 5,07 % | |
Vereinigtes Königreich | 3,69 % | |
Kanada | 2,97 % | |
Schweden | 2,08 % | |
Italien | 2,06 % | |
Schweiz | 1,33 % | |
Dänemark | 1,20 % | |
Deutschland | 1,08 % |
Top 10 Positionen | ||
---|---|---|
Sanrio | 1,12 % | |
A2A | 1,09 % | |
Banco Comercial Portugues SA | 1,06 % | |
Sprouts Farmers Markets | 1,05 % | |
Planet Fitness, Inc. | 0,89 % | |
Reinsurance Group of America | 0,86 % | |
Synnex Technology | 0,85 % | |
Comfort Systems USA Inc. | 0,84 % | |
CUBESMART | 0,84 % | |
SSAB | 0,82 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
---|---|
Umwelt | 1 |
Soziales | 1 |
Unternehmensführung | 5 |
Scope-ESG-Score | 1.3 |
Ausschlusskriterien | |
---|---|
Arbeitsrechte | Nein |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Nein |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Nein |
Kernkraft | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Nein |
Pornographie | Ja |
Suchtmittel | Nein |
Tierschutz | Nein |
Umweltverhalten | Nein |
Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Waffen / Rüstung | Nein |