Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 9,83 % | 10,79 % | 14,76 % | 22,18 % | 13,16 % | 6,33 % | - | 9,10 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 20,68 % | -16,82 % | 8,53 % | 14,13 % | 6,82 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,30 % | 11,12 % | 10,94 % |
| Sharpe Ratio | 1,95 | 0,90 | 0,39 |
| Max. Draw Down | -7,74 % | -18,92 % | -20,53 % |
Stammdaten
| Fondsname | ESG-Portfolio 5 |
|---|---|
| ISIN | XXESGPORTFO5 |
| WKN | 000000 |
| Aktueller Kurs | 164,12 (10.07.2026) |
| Fondsart | Gemanagte Portfolios;Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | - |
| Fondsdomizil | - |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.11.2020 |
| Fondsvermögen | - |
| Laufende Kosten | 0,45 % (24.06.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | - |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | - |
| Scope ESG Rating |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Nordea 2 - BetaPlus Enhanced North American Sustainable Equity Fund - BI - USD (LU2206802741) | 8,79 % | |
| Robeco Circular Economy I EUR (LU2092759021) | 8,20 % | |
| Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR (C) (LU1861137484) | 8,02 % | |
| Robeco Sustainable Water I EUR (LU2146192377) | 7,83 % | |
| Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (C) (LU1861138961) | 7,73 % | |
| Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Small Cap Equity Fund - BI - USD (LU2206802071) | 7,69 % | |
| Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI-EUR (LU0348927095) | 7,36 % | |
| iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Acc (IE000SE6KPV2) | 7,33 % | |
| Candriam Sustainable - Bond Euro Short Term - I (LU1434522477) | 7,33 % | |
| Candriam Sustainable Bond Euro I Acc (LU1313769793) | 7,33 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |