Performance Diagramm
Kennzahlen
Stammdaten
Fondsname | DWS Top Europe LD |
---|---|
ISIN | DE0009769729 |
WKN | 976972 |
Aktueller Kurs | 212,37 (04.06.2025) |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | - |
Thema | - |
Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
Fondsdomizil | DEU |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 11.10.1995 |
Fondsvermögen | 1,26 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 1,40 % (31.10.2024) |
Performance Fee | - |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risikoindikator (SRI) | 4 |
Scope Rating | (C) |
Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
---|
|
Branchenaufteilung | ||
---|---|---|
Finanzsektor | 28,00 % | |
Industrie | 15,40 % | |
Gesundheitswesen | 12,90 % | |
Dauerhafte Konsumgüter | 8,40 % | |
Kommunikationsdienstleist. | 7,90 % | |
Informationstechnologie | 7,40 % | |
Grundstoffe | 6,80 % | |
Energie | 5,40 % | |
Versorger | 3,70 % | |
Hauptverbrauchsgüter | 3,20 % |
Länderaufteilung | ||
---|---|---|
Deutschland | 22,90 % | |
Vereinigtes Königreich | 22,80 % | |
Frankreich | 22,30 % | |
Schweiz | 7,00 % | |
Niederlande | 5,60 % | |
Dänemark | 3,90 % | |
Spanien | 3,60 % | |
Irland | 3,00 % | |
Schweden | 2,40 % | |
Italien | 2,30 % |
Top 10 Positionen | ||
---|---|---|
HSBC Holding Plc | 4,00 % | |
AXA S.A. | 3,50 % | |
AstraZeneca, PLC | 3,40 % | |
Compass Group | 3,30 % | |
ASML Holding N.V. | 3,20 % | |
Novo Nordisk A/S B | 3,00 % | |
Allianz SE | 2,90 % | |
Shell PLC | 2,90 % | |
Fresenius SE | 2,80 % | |
SAP SE | 2,70 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
---|---|
Umwelt | 3 |
Soziales | 4 |
Unternehmensführung | 5 |
Scope-ESG-Score | 3.7 |
Ausschlusskriterien | |
---|---|
Arbeitsrechte | Nein |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Ja |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Nein |
Kernkraft | Ja |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Nein |
Pornographie | Nein |
Suchtmittel | Ja |
Tierschutz | Nein |
Umweltverhalten | Nein |
Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Waffen / Rüstung | Ja |