Performance Diagramm
Kennzahlen
Stammdaten
Fondsname | HSBC MSCI AC Asia Pacific Ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD |
---|---|
ISIN | IE000XFORJ80 |
WKN | A3C8ZY |
Aktueller Kurs | 18,27 (10.06.2025) |
Fondsart | Aktienfonds;ETF-Fonds;Nachhaltigkeitsfonds |
Region | Asien |
Thema | - |
Fondsgesellschaft | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
Fondsdomizil | IRL |
Fondswährung | USD |
Auflagedatum | 12.04.2022 |
Fondsvermögen | 17,82 Mio. USD |
Laufende Kosten | 0,25 % (30.04.2025) |
Performance Fee | - |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoindikator (SRI) | 4 |
Scope Rating | - |
Scope ESG Rating |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
---|
|
Branchenaufteilung | ||
---|---|---|
Finanzdienstleistungen | 16,36 % | |
Maschinenbau | 12,68 % | |
Rundfunkveranstalter | 9,06 % | |
Elekt. Komponenten | 8,90 % | |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 6,56 % | |
Einzelhandel | 5,15 % | |
Versicherungen | 4,23 % | |
Finanzen & Versicherungen | 3,65 % | |
Elektronische Fertigungsdienstleistungen | 3,37 % | |
Forschung und Entwicklung | 2,46 % |
Länderaufteilung | ||
---|---|---|
Indien | 19,04 % | |
Australien | 17,70 % | |
Taiwan | 16,60 % | |
Kaimaninseln | 15,00 % | |
China | 10,00 % | |
Korea, Republik (Südkorea) | 6,63 % | |
Singapur | 4,86 % | |
Hongkong | 3,63 % | |
Thailand | 1,45 % | |
Irland | 1,45 % |
Top 10 Positionen | ||
---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufact. | 10,73 % | |
Tencent Holdings Ltd. | 5,57 % | |
Commonwealth Bank of Australia | 3,21 % | |
Goodman Group | 2,09 % | |
Alibaba Group Holding, Ltd. | 2,05 % | |
Byd Co Ltd | 1,92 % | |
Bharat Electronics | 1,55 % | |
James Hardie Inds Ltd. | 1,45 % | |
Aia Group Ltd | 1,43 % | |
National Australia Bank | 1,25 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
---|---|
Umwelt | |
Soziales | |
Unternehmensführung | |
Scope-ESG-Score |
Ausschlusskriterien | |
---|---|
Arbeitsrechte | Nein |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Nein |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Nein |
Kernkraft | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Nein |
Pornographie | Nein |
Suchtmittel | Nein |
Tierschutz | Nein |
Umweltverhalten | Nein |
Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Waffen / Rüstung | Nein |