Performance Diagramm
Kennzahlen
3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -0,78 % | 4,52 % | 3,63 % | 6,95 % | 1,64 % | 3,31 % | 2,95 % | 2,26 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 7,81 % | 4,64 % | -12,85 % | 0,84 % | 13,83 % |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 10,43 % | 8,63 % | 8,94 % |
Sharpe Ratio | 0,37 | -0,11 | 0,24 |
Max. Draw Down | -8,38 % | -14,31 % | -16,77 % |
Stammdaten
Fondsname | DJE Gold & Stabilitätsfonds PA |
---|---|
ISIN | LU0323357649 |
WKN | A0M67Q |
Aktueller Kurs | 136,61 (08.05.2025) |
Fondsart | Mischfonds |
Region | - |
Thema | - |
Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
Fondsdomizil | LUX |
Fondswährung | CHF |
Auflagedatum | 01.04.2008 |
Fondsvermögen | 215,76 Mio. CHF |
Laufende Kosten | 1,79 % (18.02.2025) |
Performance Fee | 10,00 % |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risikoindikator (SRI) | 3 |
Scope Rating | - |
Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
---|
Branchenaufteilung | ||
---|---|---|
Weitere Anteile | 70,45 % | |
Gold | 29,55 % |
Länderaufteilung | ||
---|---|---|
USA | 59,03 % | |
Weitere Anteile | 22,30 % | |
Deutschland | 9,07 % | |
Schweiz | 5,10 % | |
Vereinigtes Königreich | 4,50 % |
Top 10 Positionen | ||
---|---|---|
Deutsche Boerse | 1,89 % | |
Novo Nordisk A/S B | 1,26 % | |
VISA Inc. | 1,25 % | |
Deutsche Telekom | 1,25 % | |
Eli Lilly & Co. | 1,17 % | |
Holcim AG | 1,16 % | |
SAP SE | 1,10 % | |
Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) | 1,00 % | |
Partners Group | 0,99 % | |
Compagnie Financière Richemont SA | 0,93 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
---|---|
Umwelt | 3 |
Soziales | 4 |
Unternehmensführung | 5 |
Scope-ESG-Score | 3.7 |
Ausschlusskriterien | |
---|---|
Arbeitsrechte | Nein |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Ja |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Nein |
Kernkraft | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Nein |
Pornographie | Nein |
Suchtmittel | Ja |
Tierschutz | Nein |
Umweltverhalten | Nein |
Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Waffen / Rüstung | Ja |