Performance Diagramm
Kennzahlen
Stammdaten
Fondsname | Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI-EUR |
---|---|
ISIN | LU0348927095 |
WKN | A0NEG5 |
Aktueller Kurs | 37,79 (06.06.2025) |
Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
Region | Weltweit |
Thema | Umwelt / Klima / Neue Energien |
Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds S.A. |
Fondsdomizil | LUX |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 13.03.2008 |
Fondsvermögen | 6,69 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 0,94 % (12.03.2025) |
Performance Fee | - |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoindikator (SRI) | 4 |
Scope Rating | (B) |
Scope ESG Rating | 4,3 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
---|
|
Branchenaufteilung | ||
---|---|---|
Industrieuntern. | 31,76 % | |
Informationstechnologie | 23,64 % | |
Baustoffe | 12,19 % | |
Versorger | 11,79 % | |
Konsum, zyklisch | 7,09 % | |
Finanzen | 6,11 % | |
Konsum, nicht zyklisch | 4,14 % | |
Gesundheitswesen | 1,81 % | |
Weitere Anteile | 0,91 % | |
Immobilien | 0,56 % |
Länderaufteilung | ||
---|---|---|
USA | 59,07 % | |
Niederlande | 6,51 % | |
Vereinigtes Königreich | 5,19 % | |
Japan | 4,93 % | |
Kanada | 4,17 % | |
Schweiz | 4,16 % | |
Frankreich | 3,75 % | |
Deutschland | 2,98 % | |
Italien | 1,87 % | |
China | 1,42 % |
Top 10 Positionen | ||
---|---|---|
Cadence Design Sys. | 4,54 % | |
Waste Management, Inc. | 4,07 % | |
Republic Services | 3,81 % | |
Air Liquide | 3,75 % | |
Linde PLC | 3,34 % | |
American Water Works | 3,31 % | |
Emerson Electric | 3,18 % | |
Swiss Re AG | 3,13 % | |
Münchener Rück AG | 2,98 % | |
Sprouts Farmers Markets | 2,88 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
---|---|
Umwelt | 3 |
Soziales | 5 |
Unternehmensführung | 5 |
Scope-ESG-Score | 4.3 |
Ausschlusskriterien | |
---|---|
Arbeitsrechte | Nein |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Ja |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Nein |
Kernkraft | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Ja |
Pornographie | Ja |
Suchtmittel | Ja |
Tierschutz | Nein |
Umweltverhalten | Nein |
Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Waffen / Rüstung | Ja |