Performance Diagramm
Kennzahlen
Stammdaten
Fondsname | Schroder ISF Global Sustainable Growth USD C acc |
---|---|
ISIN | LU0557290854 |
WKN | A1C8YV |
Aktueller Kurs | 438,76 (22.05.2025) |
Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
Region | Weltweit |
Thema | - |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Fondsdomizil | LUX |
Fondswährung | USD |
Auflagedatum | 23.11.2010 |
Fondsvermögen | 4,34 Mrd. USD |
Laufende Kosten | 0,83 % (26.03.2025) |
Performance Fee | - |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoindikator (SRI) | 4 |
Scope Rating | (B) |
Scope ESG Rating | 4 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
---|
|
Branchenaufteilung | ||
---|---|---|
Information Technology | 29,80 % | |
Industrials | 16,86 % | |
Health Care | 15,33 % | |
Financials | 15,29 % | |
Consumer Discretionary | 10,56 % | |
Kommunikationsdienstleist. | 5,08 % | |
Consumer Staples | 4,40 % | |
Materials | 1,55 % | |
Weitere Anteile | 1,13 % |
Länderaufteilung | ||
---|---|---|
USA | 43,40 % | |
Vereinigtes Königreich | 15,15 % | |
Japan | 10,96 % | |
Spanien | 5,02 % | |
Frankreich | 4,11 % | |
Deutschland | 3,70 % | |
Taiwan | 3,14 % | |
Schweiz | 2,82 % | |
Singapur | 2,78 % | |
Italien | 2,22 % |
Top 10 Positionen | ||
---|---|---|
Microsoft Corp. | 6,32 % | |
Alphabet Inc C | 5,08 % | |
SAP SE | 3,70 % | |
Unilever PLC | 3,37 % | |
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 3,14 % | |
Booking Holdings Inc | 3,14 % | |
Banco Bilbao | 2,97 % | |
Mastercard Inc. A | 2,88 % | |
RELX Plc | 2,88 % | |
VISA Inc. | 2,83 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
---|---|
Umwelt | 3 |
Soziales | 5 |
Unternehmensführung | 0 |
Scope-ESG-Score | 4 |
Ausschlusskriterien | |
---|---|
Arbeitsrechte | Nein |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Ja |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Nein |
Kernkraft | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Ja |
Pornographie | Ja |
Suchtmittel | Ja |
Tierschutz | Nein |
Umweltverhalten | Nein |
Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Waffen / Rüstung | Ja |