Performance Diagramm
Kennzahlen
3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -2,01 % | 0,43 % | -0,39 % | 3,18 % | 2,61 % | 4,74 % | 2,73 % | 4,02 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -1,87 % | 9,26 % | -4,79 % | 5,74 % | 5,30 % |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 5,29 % | 5,05 % | 6,00 % |
Sharpe Ratio | 0,01 | 0,02 | 0,45 |
Max. Draw Down | -3,58 % | -5,73 % | -7,33 % |
Stammdaten
Fondsname | DWS Concept Kaldemorgen LC |
---|---|
ISIN | LU0599946893 |
WKN | DWSK00 |
Aktueller Kurs | 172,83 (12.03.2025) |
Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
Region | Weltweit |
Thema | - |
Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
Fondsdomizil | LUX |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 02.05.2011 |
Fondsvermögen | 14,82 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 1,56 % (12.02.2025) |
Performance Fee | 15,00 % |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoindikator (SRI) | 3 |
Scope Rating | (B) |
Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
---|
Branchenaufteilung | ||
---|---|---|
Gesundheitswesen | 7,50 % | |
Finanzen | 7,50 % | |
Kommunikationsdienste | 5,70 % | |
IT | 5,40 % | |
Industrie | 4,10 % | |
Versorger | 2,30 % | |
Dauerhafte Konsumgüter | 1,80 % | |
Grundstoffe | 1,40 % | |
Hauptverbrauchsgüter | 1,20 % | |
Immobilien | 1,10 % |
Länderaufteilung | ||
---|---|---|
USA | 30,90 % | |
Deutschland | 23,30 % | |
Italien | 16,00 % | |
Weitere Anteile | 10,80 % | |
Frankreich | 8,00 % | |
Irland | 3,00 % | |
Niederlande | 2,60 % | |
Luxemburg | 2,10 % | |
Schweiz | 1,80 % | |
Japan | 1,50 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
---|---|
Umwelt | 3 |
Soziales | 4 |
Unternehmensführung | 5 |
Scope-ESG-Score | 3.7 |
Ausschlusskriterien | |
---|---|
Arbeitsrechte | Nein |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Ja |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Nein |
Kernkraft | Ja |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Nein |
Pornographie | Ja |
Suchtmittel | Ja |
Tierschutz | Nein |
Umweltverhalten | Nein |
Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Waffen / Rüstung | Ja |