Performance Diagramm
Kennzahlen
Stammdaten
Fondsname | JPMorgan Funds - Asia Growth C (acc) USD |
---|---|
ISIN | LU0943624584 |
WKN | A1W0GT |
Aktueller Kurs | 180,88 (16.05.2025) |
Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
Region | Asien |
Thema | - |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Fondsdomizil | LUX |
Fondswährung | USD |
Auflagedatum | 13.09.2013 |
Fondsvermögen | 536,88 Mio. USD |
Laufende Kosten | 0,95 % (18.07.2024) |
Performance Fee | - |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoindikator (SRI) | 5 |
Scope Rating | (D) |
Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
---|
|
Branchenaufteilung | ||
---|---|---|
Information Technology | 30,60 % | |
Financials | 27,50 % | |
Consumer Discretionary | 20,50 % | |
Communication Services | 13,90 % | |
Industrials | 6,00 % | |
Weitere Anteile | 0,90 % | |
Health Care | 0,60 % |
Länderaufteilung | ||
---|---|---|
China | 35,40 % | |
Indien | 19,80 % | |
Taiwan | 17,70 % | |
Korea, Republik (Südkorea) | 9,70 % | |
Hongkong | 6,70 % | |
Singapur | 3,20 % | |
Vietnam | 2,60 % | |
Indonesien | 2,50 % | |
Weitere Anteile | 1,50 % | |
Philippinen | 0,90 % |
Top 10 Positionen | ||
---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,40 % | |
Tencent Holdings Ltd. | 8,60 % | |
Alibaba Group Holding, Ltd. | 6,50 % | |
Samsung Electronics Co. Ltd. | 4,00 % | |
HDFC Bank Ltd. | 3,70 % | |
DBS Group Holdings Ltd | 3,20 % | |
Hynix Sem. | 3,00 % | |
Meituan B | 3,00 % | |
Aia Group Ltd | 2,90 % | |
HONGKONG EXCH & CLEARING | 2,90 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
---|---|
Umwelt | 3 |
Soziales | 4 |
Unternehmensführung | 5 |
Scope-ESG-Score | 3.7 |
Ausschlusskriterien | |
---|---|
Arbeitsrechte | Nein |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Ja |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Nein |
Kernkraft | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Nein |
Pornographie | Nein |
Suchtmittel | Ja |
Tierschutz | Nein |
Umweltverhalten | Nein |
Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Waffen / Rüstung | Ja |