Performance Diagramm
Kennzahlen
Stammdaten
Fondsname | Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - RT |
---|---|
ISIN | LU1245470163 |
WKN | A14ULT |
Aktueller Kurs | 123,68 (23.05.2025) |
Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
Region | Weltweit |
Thema | - |
Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Fondsdomizil | LUX |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 10.07.2015 |
Fondsvermögen | 1,18 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 1,62 % (01.11.2024) |
Performance Fee | - |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoindikator (SRI) | 3 |
Scope Rating | (B) |
Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
---|
|
Branchenaufteilung | ||
---|---|---|
Informationstechnologie | 21,69 % | |
Gesundheitswesen | 17,40 % | |
Basiskonsumgüter | 16,14 % | |
Industrieunternehmen | 15,34 % | |
Finanzen | 15,10 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 7,34 % | |
Kommunikationsdienste | 3,87 % | |
Material | 1,93 % | |
Sonstige | 1,19 % |
Länderaufteilung | ||
---|---|---|
USA | 34,91 % | |
Deutschland | 19,30 % | |
Irland | 8,00 % | |
Niederlande | 7,43 % | |
Frankreich | 5,33 % | |
Europäische Gemeinschaften (EG) | 3,47 % | |
Schweiz | 2,78 % | |
Großbritannien | 2,32 % | |
Kanada | 1,45 % | |
Dänemark | 1,45 % |
Top 10 Positionen | ||
---|---|---|
INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC | 5,94 % | |
0,000% EUROPÄISCHE UNION | 2,93 % | |
0,750% NIEDERLANDE | 2,65 % | |
3,625% US TREASURY | 2,09 % | |
4,125% US TREASURY | 1,96 % | |
3,500% US TREASURY | 1,84 % | |
4,625% US TREASURY | 1,81 % | |
4,125% US TREASURY | 1,64 % | |
2,875% COMMERZBANK | 1,29 % | |
0,000% BUNDESOBLIGATION | 1,18 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
---|---|
Umwelt | 3 |
Soziales | 4 |
Unternehmensführung | 5 |
Scope-ESG-Score | 3.7 |
Ausschlusskriterien | |
---|---|
Arbeitsrechte | Nein |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Ja |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Nein |
Kernkraft | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Ja |
Pornographie | Nein |
Suchtmittel | Ja |
Tierschutz | Nein |
Umweltverhalten | Nein |
Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Waffen / Rüstung | Ja |