Performance Diagramm
Kennzahlen
3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -4,90 % | 0,34 % | -2,31 % | 0,41 % | 8,37 % | - | - | 12,71 % |
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 10,00 % | 21,60 % | 14,61 % |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 14,45 % | 13,82 % | - |
Sharpe Ratio | -0,03 | 0,40 | - |
Max. Draw Down | -16,91 % | -16,91 % | - |
Stammdaten
Fondsname | Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund B EUR |
---|---|
ISIN | LU1965309831 |
WKN | 000000 |
Aktueller Kurs | 155,06 (07.05.2025) |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Emerging Markets |
Thema | - |
Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
Fondsdomizil | LUX |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 13.10.2021 |
Fondsvermögen | 1,04 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 1,31 % (31.10.2023) |
Performance Fee | - |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoindikator (SRI) | 4 |
Scope Rating | - |
Scope ESG Rating | 1,2 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
---|
Branchenaufteilung | ||
---|---|---|
Finanzen | 35,20 % | |
Grundstoffe | 19,90 % | |
Immobilien | 12,50 % | |
Energie | 7,50 % | |
Industrie / Investitionsgüter | 6,00 % | |
Weitere Anteile | 5,90 % | |
nichtzyklische Konsumgüter | 5,60 % | |
zyklische Konsumgüter | 2,60 % | |
Gesundheit | 2,50 % | |
Telekommunikationsdienstleister | 2,30 % |
Länderaufteilung | ||
---|---|---|
Indonesien | 10,50 % | |
Philippinen | 8,30 % | |
Vereinigte Arabische Emirate | 8,10 % | |
Südafrika | 7,60 % | |
Vietnam | 7,30 % | |
Griechenland | 6,40 % | |
Mexiko | 6,40 % | |
Thailand | 5,70 % | |
Polen | 4,60 % | |
Peru | 4,40 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
---|---|
Umwelt | 0 |
Soziales | 2 |
Unternehmensführung | 0 |
Scope-ESG-Score | 1.2 |
Ausschlusskriterien | |
---|---|
Arbeitsrechte | Nein |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Nein |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Nein |
Kernkraft | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Nein |
Pornographie | Nein |
Suchtmittel | Nein |
Tierschutz | Nein |
Umweltverhalten | Nein |
Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Waffen / Rüstung | Ja |