Performance Diagramm
Kennzahlen
3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 3,41 % | -4,62 % | 1,94 % | 8,18 % | 6,86 % | - | - | 4,38 % |
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -22,21 % | 17,96 % | 10,33 % |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 20,13 % | 19,49 % | - |
Sharpe Ratio | 0,30 | 0,20 | - |
Max. Draw Down | -20,37 % | -20,37 % | - |
Stammdaten
Fondsname | Nordea 2 - Global Sustainable Enhanced Small Cap Fund BI-USD |
---|---|
ISIN | LU2206802071 |
WKN | A2QDFH |
Aktueller Kurs | 120,37 (30.05.2025) |
Fondsart | Aktienfonds;ETF-Fonds;Nachhaltigkeitsfonds |
Region | Weltweit |
Thema | Nebenwerte |
Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds S.A. |
Fondsdomizil | LUX |
Fondswährung | USD |
Auflagedatum | 01.02.2021 |
Fondsvermögen | 11,53 Mio. USD |
Laufende Kosten | 0,35 % (05.05.2025) |
Performance Fee | - |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoindikator (SRI) | 5 |
Scope Rating | - |
Scope ESG Rating | 1,3 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
---|
Branchenaufteilung | ||
---|---|---|
Industrieuntern. | 19,96 % | |
Finanzen | 17,06 % | |
Konsum, zyklisch | 13,44 % | |
Informationstechnologie | 10,34 % | |
Gesundheitswesen | 9,68 % | |
Real Estate | 8,70 % | |
Baustoffe | 7,78 % | |
Konsum, nicht zyklisch | 5,25 % | |
Kommunikationsdienste | 3,89 % | |
Versorger | 3,14 % |
Länderaufteilung | ||
---|---|---|
USA | 58,50 % | |
Japan | 13,49 % | |
Australien | 5,39 % | |
Vereinigtes Königreich | 3,97 % | |
Kanada | 3,09 % | |
Schweden | 2,47 % | |
Italien | 1,97 % | |
Schweiz | 1,73 % | |
Dänemark | 1,30 % | |
Portugal | 1,11 % |
Top 10 Positionen | ||
---|---|---|
Sprouts Farmers Markets | 1,19 % | |
A2A | 1,13 % | |
Banco Comercial Portugues SA | 1,11 % | |
Comfort Systems USA Inc. | 1,03 % | |
JB Hi-Fi Limited | 0,93 % | |
Synnex Technology | 0,90 % | |
Sanrio | 0,88 % | |
Planet Fitness, Inc. | 0,86 % | |
SSAB | 0,84 % | |
SPX Technologies Inc | 0,83 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
---|---|
Umwelt | 1 |
Soziales | 1 |
Unternehmensführung | 5 |
Scope-ESG-Score | 1.3 |
Ausschlusskriterien | |
---|---|
Arbeitsrechte | Nein |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Nein |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Nein |
Kernkraft | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Nein |
Pornographie | Ja |
Suchtmittel | Nein |
Tierschutz | Nein |
Umweltverhalten | Nein |
Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Waffen / Rüstung | Nein |