Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,05 % | 4,04 % | 0,23 % | 0,19 % | 4,31 % | 1,85 % | 3,31 % | 3,42 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 13,90 % | -12,60 % | 3,77 % | 7,25 % | 2,91 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,67 % | 6,14 % | 6,19 % |
| Sharpe Ratio | -0,20 | 0,21 | 0,02 |
| Max. Draw Down | -10,08 % | -10,40 % | -15,28 % |
Stammdaten
| Fondsname | JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist |
|---|---|
| ISIN | LU0058892943 |
| WKN | 973502 |
| Aktueller Kurs | 238,87 (13.02.2026) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 16.02.1994 |
| Fondsvermögen | 289,96 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,77 % (08.07.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 5 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 37,42 % | |
| Informationstechnologie | 23,53 % | |
| Finanzwesen | 10,56 % | |
| Konsumgüter | 9,27 % | |
| Industrie | 7,52 % | |
| Gesundheitswesen | 5,96 % | |
| Rohstoffe | 1,77 % | |
| Energie | 1,60 % | |
| Immobilien | 1,48 % | |
| Versorger | 0,89 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 56,50 % | |
| Weitere Anteile | 27,34 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,98 % | |
| Japan | 3,67 % | |
| Frankreich | 3,11 % | |
| Kanada | 2,66 % | |
| Türkei | 1,74 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| JSS Equity - Systematic Emerging Markets I USD acc | 4,37 % | |
| Nvidia Corp. | 3,44 % | |
| Apple Inc. | 3,19 % | |
| Microsoft Corp. | 2,72 % | |
| Amazon.com Inc. | 1,63 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 1,45 % | |
| Broadcom Inc. | 1,38 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,25 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 1,23 % | |
| Tesla Inc. | 1,08 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 5 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Ja |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Ja |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |