Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 5,84 % | 9,01 % | 4,56 % | 23,97 % | 12,17 % | -1,82 % | 5,78 % | 6,08 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -8,11 % | -30,29 % | 10,06 % | 5,39 % | 23,68 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,84 % | 16,40 % | 18,72 % |
| Sharpe Ratio | 1,14 | 0,59 | -0,20 |
| Max. Draw Down | -13,21 % | -15,41 % | -48,99 % |
Stammdaten
| Fondsname | Pictet - Emerging Markets-P USD |
|---|---|
| ISIN | LU0130729220 |
| WKN | 972822 |
| Aktueller Kurs | 767,64 (23.03.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Emerging Markets |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 13.09.1991 |
| Fondsvermögen | 218,81 Mio. USD |
| Laufende Kosten | 1,74 % (06.02.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| Scope ESG Rating | 2,2 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 31,04 % | |
| Finanzwesen | 22,96 % | |
| zyklische Konsumgüter | 9,56 % | |
| Industrie | 9,49 % | |
| Kommunikationsdienste | 8,89 % | |
| Werkstoffe | 5,38 % | |
| Weitere Anteile | 4,86 % | |
| Immobilien | 3,39 % | |
| Gesundheitswesen | 2,27 % | |
| Energie | 2,16 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| China | 21,50 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 20,55 % | |
| Taiwan | 17,47 % | |
| Indien | 11,19 % | |
| Brasilien | 4,94 % | |
| Südafrika | 2,51 % | |
| Hongkong | 2,47 % | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 2,25 % | |
| Saudi-Arabien | 2,06 % | |
| Mexiko | 1,49 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,05 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 8,71 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 4,98 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 3,56 % | |
| Hynix Sem. | 3,38 % | |
| China Construction Bank | 2,56 % | |
| Hyundai Motor | 1,97 % | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 1,81 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 1,79 % | |
| Aia Group Ltd | 1,69 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 2 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 2.2 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |