Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,23 % | 10,54 % | 5,45 % | 20,42 % | 11,71 % | 3,38 % | 9,42 % | 5,72 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 3,26 % | -18,35 % | 0,42 % | 22,23 % | 16,65 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,01 % | 16,03 % | 18,33 % |
| Sharpe Ratio | 0,98 | 0,52 | 0,09 |
| Max. Draw Down | -17,88 % | -17,88 % | -35,67 % |
Stammdaten
| Fondsname | Templeton BRIC Fund A (acc) EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0229946628 |
| WKN | A0F6Y4 |
| Aktueller Kurs | 28,84 (30.01.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 25.10.2005 |
| Fondsvermögen | 450,38 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 2,46 % (09.12.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 1,2 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Diversifizierte Banken | 18,59 % | |
| Halbleiter | 11,98 % | |
| Broadline Retail | 10,81 % | |
| interaktive Medien/Dienstleistungen | 8,83 % | |
| Restaurants | 3,47 % | |
| Haushaltsgeräte | 3,05 % | |
| Industriemaschinen, Zubehör, Teile | 2,96 % | |
| Automobil-Hersteller | 2,94 % | |
| Informationsdienstleistungen | 2,70 % | |
| Integrierte Erdöl & Erdgasbetriebe | 2,45 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| China | 44,45 % | |
| Indien | 20,25 % | |
| Taiwan | 16,06 % | |
| Brasilien | 12,17 % | |
| USA | 3,24 % | |
| Hongkong | 2,96 % | |
| Weitere Anteile | 0,87 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 9,50 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 6,27 % | |
| ICICI Bank Ltd. ADR | 5,73 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. ADR | 5,68 % | |
| Prosus NV | 4,76 % | |
| HDFC Bank Ltd. ADR | 3,91 % | |
| Haier Smart Home, Co. Ltd. | 3,05 % | |
| Techtronic Industries | 2,96 % | |
| China Merchants Bank | 2,95 % | |
| Byd Co Ltd | 2,94 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 2 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 1.2 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |