Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 4,05 % | 7,35 % | 8,99 % | 11,98 % | 15,44 % | 3,95 % | 7,13 % | 5,71 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 3,26 % | -18,35 % | 0,42 % | 22,23 % | 16,65 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,33 % | 16,10 % | 18,02 % |
| Sharpe Ratio | 0,67 | 0,77 | 0,08 |
| Max. Draw Down | -10,01 % | -17,88 % | -31,25 % |
Stammdaten
| Fondsname | Templeton BRIC Fund A (acc) EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0229946628 |
| WKN | A0F6Y4 |
| Aktueller Kurs | 29,81 (08.09.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Emerging Markets |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 25.10.2005 |
| Fondsvermögen | 442,48 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 2,46 % (19.02.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 1,2 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 38,94 % | |
| Diversifizierte Banken | 17,35 % | |
| Halbleiter | 13,11 % | |
| Broadline Retail | 8,71 % | |
| interaktive Medien/Dienstleistungen | 6,80 % | |
| Restaurants | 3,49 % | |
| Industriemaschinen, Zubehör, Teile | 3,34 % | |
| Automobil-Hersteller | 3,02 % | |
| Haushaltsgeräte | 2,77 % | |
| Stahl | 2,47 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| China | 43,21 % | |
| Taiwan | 19,07 % | |
| Indien | 17,94 % | |
| Brasilien | 12,62 % | |
| Hongkong | 3,34 % | |
| USA | 2,55 % | |
| Weitere Anteile | 1,27 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 9,55 % | |
| ICICI Bank Ltd. ADR | 5,61 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 5,07 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. ADR | 4,60 % | |
| Prosus NV | 3,67 % | |
| MediaTek Inc. | 3,56 % | |
| Techtronic Industries | 3,34 % | |
| Itau Unibanco Holding S.A. | 3,25 % | |
| Byd Co Ltd | 3,02 % | |
| China Merchants Bank | 2,99 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 2 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 1.2 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |